Uitslagen ATB-Cross 10 februari 2002
Uitslagen ATB-Cross 10 februari 2002
| Naam | Categorie | Rondes | Binnenkomst | Uitslag | Punten |
| Jeugd 2 Dames | |||||
| Wognum, Laura | DJ2 | 6 | 1 | 1 | 100 |
| Vringer, Dewi | DJ2 | 6 | 4 | 2 | 99 |
| Nieberg, Manon | DJ2 | 6 | 5 | 3 | 98 |
| Schilder, Kathy | DJ2 | 6 | 6 | 4 | 97 |
| v/d Linden, Jeannette | DJ2 | 6 | 7 | 5 | 96 |
| Overall Dames | |||||
| Brouwer, Christie | DOA | 8 | 24 | 1 | 100 |
| Hansen, Astrid | DOA | 7 | 7 | 2 | 99 |
| Jeugd 1 Heren | |||||
| Visser, Tjardo | HJ1 | 4 | 1 | 1 | 100 |
| Bulgac, Kevin | HJ1 | 4 | 2 | 2 | 99 |
| Woersem v., Jarrich | HJ1 | 4 | 3 | 3 | 98 |
| Brons, Milan | HJ1 | 4 | 4 | 4 | 97 |
| Brons, Omar | HJ1 | 4 | 5 | 5 | 96 |
| Jeugd 2 Heren | |||||
| Bulgac, Brian | HJ2 | 6 | 2 | 1 | 100 |
| Visser, Jefry | HJ2 | 6 | 3 | 2 | 99 |
| Masters Heren | |||||
| Wetering van de, Ronald | HM | 10 | 1 | 1 | 100 |
| Berg v/d, Paul | HM | 10 | 14 | 2 | 99 |
| Wesseling, Martin | HM | 9 | 13 | 3 | 98 |
| Berg v/d, Andre | HM | 9 | 16 | 4 | 97 |
| Kolck v, Tom | HM | 9 | 17 | 5 | 96 |
| Heijden v/d, Bo | HM | 9 | 24 | 6 | 95 |
| Doorn van, Dick | HM | 9 | 25 | 7 | 94 |
| Nijveldt, Paul | HM | 9 | 28 | 8 | 93 |
| Tjallema, Fred | HM | 8 | 2 | 9 | 92 |
| Wolfe, Mike | HM | 8 | 9 | 10 | 91 |
| Mahieu, Roland | HM | 7 | 10 | 11 | 90 |
| Nieberg, Peter | HM | 8 | 20 | 12 | 89 |
| Woersem van, Horst | HM | 8 | 29 | 13 | 88 |
| Sjouw, Jacques | HM | 8 | 30 | 14 | 87 |
| Zuidervliet, Paul | HM | DNF | |||
| Overall Heren | |||||
| Boot, Martijn | HOA | 10 | 3 | 1 | 100 |
| Schilder, Arjan | HOA | 10 | 4 | 2 | 99 |
| Friderichs, Wannie | HOA | 10 | 5 | 3 | 98 |
| Severin, Youri | HOA | 10 | 6 | 4 | 97 |
| Veltman, Frank | HOA | 10 | 12 | 5 | 96 |
| Brandsma, Folkert | HOA | 10 | 21 | 6 | 95 |
| Siegers, Herman | HOA | 10 | 22 | 7 | 94 |
| Godlieb, Rene | HOA | 10 | 27 | 8 | 93 |
| Hoogendonk, Marco | HOA | 9 | 11 | 9 | 92 |
| Vromans, Jaap | HOA | 9 | 15 | 10 | 91 |
| Stokkers, Gert | HOA | 9 | 19 | 11 | 90 |
| Heanen, Derek | HOA | 9 | 23 | 12 | 89 |
| Boer den, Barry | HOA | 8 | 7 | 13 | 88 |
| Vringer, Hans | HOA | 8 | 18 | 14 | 87 |
| < Vorige | Volgende > |
|---|
We hebben 4 gasten online
Laatste ATC nieuws





