Uitslagen Bosloop 8 april 2003
Uitslagen Bosloop 8 april 2003
| Positie | Start nummer | Naam | Tijd | ||
| Masters -mannen- (Geboren 1963 en eerder) | |||||
| 1 | 478 | Ronald Van de Wetering | 00:38:43 | ||
| 2 | 480 | Peter Horn | 00:41:21 | ||
| 3 | 485 | Frank van der Laan | 00:41:31 | ||
| 4 | 482 | Martin Wesseling | 00:41:45 | ||
| 5 | 475 | Jacques de Vries | 00:43:51 | ||
| 6 | 476 | Jeroen Goinga | 00:45:27 | ||
| 7 | 483 | Paul Gerritse | 00:46:47 | ||
| 8 | 484 | Rob Oosterbaan | 00:47:54 | ||
| 9 | 481 | Horst van Woersem | 00:49:38 | ||
| 10 | 477 | Ronald Mahieu | 00:56:06 | ||
| 11 | 486 | Don Nieuwpoort | 00:56:18 | ||
| Masters -vrouwen- (Geboren 1963 en eerder) | |||||
| 1 | 479 | Ammy van Bedaf | 00:49:38 | ||
| Overall -mannen- (Geboren 1964 t/m 1985) | |||||
| 1 | 383 | Wouter Wierenga | 00:36:30 | ||
| 2 | 382 | Marco Hoogenraad | 00:37:22 | ||
| 3 | 385 | Hans Lampe | 00:37:50 | ||
| 4 | 387 | Ronald van de Belt | 00:39:11 | ||
| 5 | 389 | Richard Belderok | 00:40:06 | ||
| 6 | 388 | Thomas Obst | 00:42:06 | ||
| 7 | 384 | Erik Nieuwenhuis | 00:44:57 | ||
| 8 | 393 | Erik Brouwer | 00:46:34 | ||
| 9 | 392 | Edwin Koenis | 00:49:01 | ||
| Overall -vrouwen- (Geboren 1964 t/m 1985) | |||||
| 1 | 315 | Annemiek Veenkamp | 00:45:16 | ||
| 2 | 381 | Laura Wognum | 00:48:38 | ||
| 3 | 391 | Astrid van der Laan | 00:56:22 | ||
| 4 | 390 | Jolanda Belderok | 00:59:59 | ||
| 5 | 386 | Marga Coster | 01:07:15 | ||
| Jeugd / Junioren B -mannen- (Geboren '86 / '87 / '88 / '89) | |||||
| 1 | 231 | Milco Driessen | 00:17:47 | ||
| 2 | 234 | Brian Bulgac | 00:17:48 | ||
| 3 | 232 | Tjardo Visser | 00:17:52 | ||
| Jeugd / Junioren B -vrouwen- (Geboren '86 / '87 / '88 / '89) | |||||
| 1 | 235 | Elina van der Linde | 00:21:47 | ||
| 2 | 233 | Dewi Vringer | 00:23:27 | ||
| 3 | 230 | Marieke Jonkerman | 00:27:27 | ||
| Adspiranten B -mannen- (Geboren '90 / '91 / '92) | |||||
| 1 | 121 | Edwin de Vries | 00:09:57 | ||
| 2 | 129 | Jarrich van Woersem | 00:10:45 | ||
| 3 | 131 | George Gerritse | 00:11:35 | ||
| 4 | 128 | Kevin Bulgac | 00:11:52 | ||
| 5 | 133 | Ryan Wesseling | 00:13:58 | ||
| Aspiranten B -vrouwen- (Geboren '90 / '91 / '92) | |||||
| 1 | 120 | Mardiani Ahoud | 00:10:43 | ||
| 2 | 134 | Tamara Obst | 00:11:28 | ||
| 3 | 122 | Alexandra van Raalte | 00:11:41 | ||
| 4 | 126 | Kayleigh Vringer | 00:14:27 | ||
| Adspiranten A - mannen- (Geboren na 1992) | |||||
| 1 | 130 | Sebastiaan Gerriste | 00:10:51 | ||
| 2 | 127 | Mike Vringer | 00:11:15 | ||
| 3 | 125 | Omar Brons | 00:12:17 | ||
| 4 | 124 | Milan Brons | 00:13:06 | ||
| 5 | 132 | Glenn Wesseling | 00:14:09 | ||
| 6 | 123 | Donny Schoenmaker | 00:14:25 | ||
| Adspiranten A - vrouwen - (Geboren na 1992) | |||||
| 1 | 119 | Darinda Ahoud | 00:15:38 | ||
| < Vorige | Volgende > |
|---|
We hebben 4 gasten online
Laatste ATC nieuws





