Uitslagen Duathlon 7 maart 2004
Uitslagen Duathlon 7 maart 2004
| Pos. | St. nr. | Naam | Woonplaats | Tijd | ||
| Masters mannen (geboren 1964 of eerder) | ||||||
| 1 | 247 | Chais Borsch | 1.03.05 | |||
| 2 | 225 | Mik Borsten | 1.04.08 | |||
| 3 | 244 | Hans Lampe | 1.07.11 | |||
| 4 | 254 | Rob Cornelisz | 1.08.05 | |||
| 5 | 246 | Paul v.d. Berg | 1.09.12 | |||
| 6 | 217 | Martin Wesseling | 1.09.29 | |||
| 7 | 218 | Leen Wegman | 1.14.45 | |||
| 8 | 232 | Hans Vringer | 1.15.22 | |||
| 9 | 259 | Dick van Doorn | 1.17.34 | |||
| 10 | 239 | Hans Lurks | 1.19.25 | |||
| 11 | 261 | Robert v.d. Wetering | 1.20.26 | |||
| 12 | 219 | Jan Otsen | 1.23.07 | |||
| 13 | 255 | Hans Bakker | 1.23.15 | |||
| 14 | 216 | Horst van Woersem | 1.32.35 | |||
| 15 | 260 | Mike Wolfe | 1.34.29 | |||
| 16 | 258 | Delano v.d. Kust | 1.56.30 | |||
| Masters vrouwen (geboren 1964 of eerder) | ||||||
| Geen deelneemsters | ||||||
| Overall mannen (geboortejaren 1965 t/m 1986) | ||||||
| 1 | 243 | Youri Severin | 1.00.36 | |||
| 2 | 242 | A. McCaw | 1.00.43 | |||
| 3 | 230 | Roland Besselink | 1.01.51 | |||
| 4 | 231 | Niels Geise | 1.04.41 | |||
| 5 | 222 | Lars Karmelk | 1.05.06 | |||
| 6 | 223 | Dré Meerding | 1.06.38 | |||
| 7 | 245 | Ronald v.d. Belt | 1.07.07 | |||
| 8 | 227 | Maarten Krijnen | 1.07.25 | |||
| 9 | 234 | S. v.d. Berg | 1.07.29 | |||
| 10 | 257 | Thomas Obst | 1.08.50 | |||
| 11 | 229 | Jos v.d. Velden | 1.08.58 | |||
| 12 | 252 | Marco Moedig | 1.09.13 | |||
| 13 | 240 | Richard Belderok | 1.09.32 | |||
| 14 | 250 | Casper Hamburger | 1.10.10 | |||
| 15 | 249 | Marco Hoogenraad | 1.11.16 | |||
| 16 | 233 | Wilfred Frederiks | 1.12.25 | |||
| 17 | 236 | Vincent de Groot | 1.13.37 | |||
| 18 | 215 | S. Hacquebord | 1.13.48 | |||
| 19 | 241 | Helmus de Kruijff | 1.15.29 | |||
| 20 | 224 | René Vernooy | 1.15.37 | |||
| 21 | 235 | Erik Nieuwenhuis | 1.16.15 | |||
| 22 | 237 | Erwin v.d. Schot | 1.18.45 | |||
| 23 | 228 | Wouter Vlaming | 1.20.36 | |||
| 24 | 220 | Jefry Visser | 1.21.13 | |||
| 25 | 226 | Jeroen Hartemink | 1.21.45 | |||
| 26 | 251 | Patrick van Rumt | 1.26.53 | |||
| 27 | 238 | Ben Hakstege | 1.30.21 | |||
| 28 | 256 | Marten Bouman | 1.37.37 | |||
| Overall vrouwen (geboortejaren 1965 t/m 1986) | ||||||
| 1 | 221 | Suzanne Wiertsema | 1.07.03 | |||
| 2 | 253 | Laura Wognum | 1.19.41 | |||
| 3 | 248 | Natascha McCaw | 1.35.29 | |||
| Jeugd en Junioren B - heren (geboortejaren 1987 t/m 1990) | ||||||
| 1 | 300 | Tjardo Visser | 0.37.55 | |||
| 2 | 304 | Mike Maas | 0.48.06 | |||
| Jeugd en Junioren B - dames (geboortejaren 1987 t/m 1990) | ||||||
| 1 | 301 | Hestia Veldboer | 0.43.33 | |||
| 2 | 305 | Elina v.d. Linde | 0.44.03 | |||
| 3 | 303 | Alexandra van Raalte | 0.51.49 | |||
| Adspiranten B heren (geboortejaren 1991 t/m 1993) | ||||||
| 1 | 446 | Edwin de Vries | 0.23.42 | |||
| 2 | 439 | Jarrich van Woersem | 0.24.59 | |||
| 3 | 442 | Sjoerd Wegman | 0.25.19 | |||
| 4 | 453 | Bas Gerritse | 0.26.45 | |||
| 5 | 447 | Mike Vringer | 0.26.56 | |||
| 6 | 454 | Sjors Gerritse | 0.27.13 | |||
| 7 | 449 | Omar Brons | 0.27.45 | |||
| 8 | 441 | Ryan Wesseling | 0.29.34 | |||
| Adspiranten B dames (geboortejaren 1991 t/m 1993) | ||||||
| 1 | 443 | Tessa Krijnen | 0.25.50 | |||
| 2 | 455 | Tamara Obst | 0.27.00 | |||
| 3 | 302 | Kayleigh Vringer | 0.29.47 | |||
| Adspiranten A heren (geboren 1994 of later) | ||||||
| 1 | 445 | Michael Cornelisz | 0.28.11 | |||
| 1 | 450 | Milan Brons | 0.28.11 | |||
| 3 | 452 | Floris Gerritse | 0.30.14 | |||
| 4 | 451 | Donny Schoenmaker | 0.34.18 | |||
| 440 | Glenn Wesseling | DNF | ||||
| Adspiranten A dames (geboren 1994 of later) | ||||||
| 1 | 448 | Tessa v.d. Laan | 0.29.55 | |||
| 2 | 444 | Esmee v.d. Velden | 0.35.18 | |||
| < Vorige | Volgende > |
|---|
We hebben 4 gasten online
Laatste ATC nieuws





