Uitslagen ATB-Cross 6 februari 2005
Uitslagen ATB-Cross 6 februari 2005
| Masters mannen (geboren 1965 of eerder) | |||
| Pos. | St.nr. Naam | Aantal ronden | |
| 1 | 406 | Ronald van de Wetering | 11 |
| 2 | 401 | Paul van den Berg | 10 |
| 3 | 407 | Hans Vringer | 10 |
| 4 | 403 | Martin Wesseling | 10 |
| 5 | 415 | Bo van der Heyden | 10 |
| 6 | 416 | Michel van Straten | 10 |
| 7 | 408 | Robert van de Wetering | 10 |
| 8 | 410 | Marcel v.d. Plas | 10 |
| 9 | 411 | Jeroen Kopper | 9 |
| 418 | Jan Sjouw | 9 BM | |
| 10 | 405 | Wiep Waal | 9 |
| 11 | 409 | Rob Cornelisz | 9 |
| 12 | 419 | Dick van Doorn | 9 |
| 13 | 420 | Kick Boomgaard | 9 |
| 14 | 404 | Horst van Woersem | 8 |
| 15 | 412 | Mike Wolfe | 7 |
| 417 | Jacques Sjouw | 7 BM/Afgestapt | |
| Masters vrouwen (geboren 1965 of eerder) | |||
| Geen deelneemsters | |||
| Overall mannen (geboortejaren 1966 t/m 1987) | |||
| 1 | 307 | Arjan Schilder | 11 |
| 2 | 302 | Niels Geise | 11 |
| 3 | 305 | Rob Ottevanger | 11 |
| 4 | 314 | Casper Hamburger | 10 |
| 5 | 306 | Maarten Krijnen | 10 |
| 6 | 311 | Tjardo Visser | 10 |
| 7 | 309 | Rene Godlieb | 10 |
| 8 | 308 | Richard Belderok | 10 |
| 313 | Edwin Koenis | 2 Afgestapt | |
| Overall vrouwen (geboortejaren 1966 t/m 1987) | |||
| 1 | 301 | Laura Wognum | 10 |
| 2 | 312 | Silvia Brouwer | 9 |
| Jeugd en Junioren jongens (geboortejaren 1988 t/m 1991) | |||
| 1 | 208 | Kevin Bulgac | 6 |
| 2 | 201 | Ryan Wesseling | 5 |
| Jeugd en Junioren meisjes (geboortejaren 1988 t/m 1991) | |||
| 1 | 203 | Hestia Veldboer | 7 |
| 2 | 207 | Dewi Vringer | 6 |
| 3 | 206 | Kayleigh Vringer | 5 |
| 212 | Alexandra van Raalte | 3 Afgestapt | |
| Adspiranten B jongens (geboortejaren 1992 t/m 1994) | |||
| 1 | 106 | Omar Brons | 4 |
| 2 | 103 | Jarrich van Woersem | 4 |
| 3 | 108 | Milan Brons | 4 |
| 4 | 110 | Koen Zanders | 4 |
| 5 | 109 | Mike Vringer | 4 |
| 6 | 111 | Michael Cornelisz | 4 |
| 7 | 112 | Rens de Ruijter | 4 |
| 8 | 102 | Bjorn van Raalte | 3 |
| Adspiranten B meisjes (geboortejaren 1992 t/m 1994) | |||
| 1 | 104 | Tessa Krijnen | 4 |
| Adspiranten A jongens (geboren 1995 of later) | |||
| 101 | Glenn Wesseling | 2 Afgestapt | |
| Adspiranten A meisjes (geboren 1995 of later) | |||
| Geen deelneemsters | |||
| < Vorige | Volgende > |
|---|
We hebben 5 gasten online
Laatste ATC nieuws





