Uitslagen ATB-Cross 12 februari 2006
Uitslagen ATB-Cross 12 februari 2006
| Pos | Naam | Aantal Ronden | |
| Masters mannen (geboren 1966 of eerder) | |||
| 1 | Ronald van de Wetering | 10 | |
| 2 | Rien de Vreede | 10 | |
| 3 | Leo Muijs | 10 | |
| 4 | Paul van den Berg | 10 | |
| 5 | Ruud Zeegers | 9 | |
| 6 | Martin Wesseling | 9 | |
| 7 | Thomas Obst | 9 | |
| 8 | Tom Kolck | 9 | |
| 9 | Paul Zuijdervliet | 9 | |
| 10 | Bart Mol | 8 | BM |
| 11 | Dick van Doorn | 8 | |
| 12 | Horst van Woersem | 7 | |
| 13 | Jan Cees Visser | 3 | |
| Fred Tjallema | 0 | Afgestapt | |
| Anthé van den Berg | 0 | ||
| Masters vrouwen (geboren 1966 of eerder) | |||
| 1 | Agnes Honcoop | 7 | |
| Overall mannen (geboortejaren 1967 t/m 1988) | |||
| 1 | Roy Arts | 11 | |
| 2 | Niels Geise | 10 | |
| 3 | Joost Veenendaal | 10 | |
| 4 | Tjardo Visser | 10 | |
| 5 | Jefry Visser | 10 | |
| 6 | Peter Denekamp | 9 | |
| 7 | Tjerk Tjallema | 9 | |
| 8 | Maarten Muijs | 8 | |
| 9 | Rob Ottevanger | 2 | Afgestapt |
| Jeugd en Junioren jongens (geboortejaren 1989 t/m 1992) | |||
| 1 | Maikel Zuijderhoudt | 7 | |
| 2 | Jurre Zwagemaker | 7 | |
| 3 | Kevin Bulgac | 6 | |
| 4 | Jarrich van Woersem | 6 | |
| 5 | Ryan Wesseling | 6 | |
| Jeugd en Junioren meisjes (geboortejaren 1989 t/m 1992) | |||
| 1 | Shirley Akani | 4 | |
| Adspiranten A en B jongens (geboren na 1992) | |||
| 1 | Omar Brons | 4 | |
| 2 | Milan Brons | 4 | |
| 3 | Collin Schonhuije | 4 | |
| 4 | Jeroen Bakker | 4 | |
| 5 | Glenn Wesseling | 3 | |
| 6 | Niels Dokter | 3 | |
| 7 | Michael Cornelisz | 1 | Afgestapt |
| < Vorige | Volgende > |
|---|
We hebben 5 gasten online
Laatste ATC nieuws





