Uitslagen Tijdrit 4 april 2006
Uitslagen Tijdrit 4 april 2006
| Pos. | St.nr. | Naam | Starttijd | Finishtijd | Fietstijd | |
| Masters mannen (geboren 1966 of eerder) | ||||||
| 1 | 418 | Marc Franken | 0:19:30 | 0:48:51 | 0:29:21 | |
| 2 | 404 | Rien de Vreede | 0:13:30 | 0:44:33 | 0:31:03 | |
| 3 | 407 | Sander Hospe | 0:15:00 | 0:46:15 | 0:31:15 | |
| 4 | 406 | Ruud Zeegers | 0:14:30 | 0:46:06 | 0:31:36 | |
| 5 | 415 | Marc Droog | 0:18:00 | 0:49:38 | 0:31:38 | |
| 6 | 411 | Ed Heijster | 0:17:00 | 0:48:49 | 0:31:49 | |
| 7 | 405 | Leo Muijs | 0:14:00 | 0:45:59 | 0:31:59 | |
| 8 | 409 | Ries Zuijdervliet | 0:16:00 | 0:48:29 | 0:32:29 | |
| 9 | 401 | Ronald Koch | 0:12:30 | 0:45:42 | 0:33:12 | |
| 10 | 410 | Paul Zuijdervliet | 0:16:30 | 0:50:03 | 0:33:33 | |
| 11 | 403 | Martin Wesseling | 0:13:00 | 0:46:34 | 0:33:34 | |
| 12 | 420 | Bert Neijs | 0:20:30 | 0:54:23 | 0:33:53 | |
| 13 | 412 | Horst van Woersem | 0:17:30 | 0:55:07 | 0:37:37 | |
| 14 | 416 | Jan Cees Visser | 0:18:30 | 0:56:52 | 0:38:22 | |
| 15 | 417 | Alex Kroone | 0:19:00 | 1:02:58 | 0:43:58 | |
| Masters vrouwen (geboren 1966 of eerder) | ||||||
| 1 | 408 | Mieke Link | 0:15:30 | 0:54:59 | 0:39:29 | |
| 2 | 419 | Carla van Zandvoort | 0:20:00 | 1:01:50 | 0:41:50 | |
| Overall mannen (geboortejaren 1967 t/m 1988) | ||||||
| 1 | 329 | Merijn Schuurman | 0:11:00 | 0:38:28 | 0:27:28 | |
| 2 | 310 | Marcel Paschier | 0:04:00 | 0:31:50 | 0:27:50 | |
| 3 | 328 | Jeroen Schenk | 0:10:30 | 0:38:47 | 0:28:17 | |
| 4 | 313 | Roland Besselink | 0:05:30 | 0:33:57 | 0:28:27 | |
| 5 | 309 | Niels Giese | 0:03:30 | 0:33:29 | 0:29:59 | |
| 6 | 312 | Casper Hamburger | 0:05:00 | 0:35:19 | 0:30:19 | |
| 7 | 311 | Robert Poeze | 0:04:30 | 0:35:24 | 0:30:54 | |
| 8 | 320 | Tjardo Visser | 0:08:00 | 0:39:12 | 0:31:12 | |
| 9 | 322 | Jefry Visser | 0:08:30 | 0:40:11 | 0:31:41 | |
| 10 | 319 | Jos van der Velden | 0:00:00 | 0:31:54 | 0:31:54 | |
| 11 | 330 | Cor Boerman | 0:11:30 | 0:43:33 | 0:32:03 | |
| 12 | 317 | Jan Bieshaar | 0:07:00 | 0:39:10 | 0:32:10 | |
| 13 | 325 | Roy van Herreveld | 0:09:00 | 0:42:00 | 0:33:00 | |
| 14 | 316 | Peter Bieshaar | 0:06:30 | 0:39:35 | 0:33:05 | |
| 15 | 314 | Remco Toorenburgh | 0:06:00 | 0:41:32 | 0:35:32 | |
| 16 | 308 | Danny van de Burg | 0:03:00 | 0:39:26 | 0:36:26 | |
| 17 | 305 | Maarten van Leeuwen | 0:01:30 | N.G. | DNF | |
| 18 | 306 | Bart van Leeuwen | 0:02:00 | N.G. | DNF | |
| Overall vrouwen (geboortejaren 1967 t/m 1988) | ||||||
| 1 | 302 | Marieke van Metz | 0:01:00 | 0:33:48 | 0:32:48 | |
| 2 | 331 | Ruth van de Meyden | 0:12:00 | 0:45:51 | 0:33:51 | |
| 3 | 307 | Marleen Stroomer | 0:02:30 | 0:36:45 | 0:34:15 | |
| 4 | 318 | Marlous Droog | 0:07:30 | 0:44:13 | 0:36:43 | |
| 5 | 327 | Christie Veltman | 0:10:00 | 0:46:54 | 0:36:54 | |
| 6 | 326 | Tessa Koenis | 0:09:30 | 0:46:50 | 0:37:20 | |
| 7 | 301 | Maryvonne van den Berg | 0:00:30 | 0:38:48 | 0:38:18 | |
| Jeugd en Junioren jongens (geboortejaren 1989 t/m 1992) | ||||||
| 1 | 209 | Mike Bond | 0:23:00 | 0:37:13 | 0:14:13 | |
| 2 | 210 | Kevin Bulgac | 0:23:30 | 0:39:14 | 0:15:44 | |
| 3 | 201 | Maikel Zuijderhoudt | 0:21:00 | 0:36:56 | 0:15:56 | |
| 4 | 206 | Jarrich van Woersem | 0:22:00 | 0:40:58 | 0:18:58 | |
| 5 | 203 | Ryan Wesseling | 0:21:30 | 0:41:10 | 0:19:40 | |
| Jeugd en Junioren meisjes (geboortejaren 1989 t/m 1992) | ||||||
| 1 | 212 | Sharon Zuijdervliet | 0:24:30 | 0:44:33 | 0:20:03 | |
| 2 | 211 | Kirsten Zuijdervliet | 0:24:00 | 0:44:33 | 0:20:33 | |
| 3 | 207 | Aranka van Woersem | 0:22:30 | 0:43:13 | 0:20:43 | |
| Adspiranten A jongens (geboorte jaren 1993 / 1994 / 1995) | ||||||
| 1 | 108 | Omar Brons | 0:27:30 | 0:36:23 | 0:08:53 | |
| 2 | 208 | Jeroen Bakker | 0:25:00 | 0:34:40 | 0:09:40 | |
| 3 | 106 | Milan Brons | 0:27:00 | 0:36:53 | 0:09:53 | |
| 4 | 109 | Michael Cornelisz | 0:28:00 | 0:38:54 | 0:10:54 | |
| 5 | 101 | Glenn Wesseling | 0:25:30 | 0:36:33 | 0:11:03 | |
| Adspiranten A meisjes (geboorte jaren 1993 / 1994 / 1995) | ||||||
| 1 | 102 | Desiree Rekers | 0:26:00 | 0:36:32 | 0:10:32 | |
| 2 | 104 | Esmee van der Velden | 0:26:30 | 0:39:12 | 0:12:42 | |
| Adspiranten B meisjes (geboren na 1995) | ||||||
| 1 | 103 | Jeske van der Velden | 0:28:30 | 0:46:32 | 0:18:02 | |
| < Vorige | Volgende > |
|---|
We hebben 8 gasten online
Laatste ATC nieuws





