Uitslagen Off-Road Duathlon 1 maart 2009
Uitslag Off-Road Duathlon 1 maart 2009
Laatste update 12 maart 2009.
| Plaats | Eindtijd | Naam | Tussentijd na lopen | Plaats na lopen | Fietstijd | Plaats fietsen | Tussentijd na fietsen | Plaats na fietsen | Looptijd 2 | Plaats lopen 2 |
| Man | Aspiranten | 2 - 4,5 - 1 km | ||||||||
| 1 | 0:36:24 | Niels Dokter | 0:10:51 | 1 | 0:18:25 | 1 | 0:29:16 | 1 | 0:07:08 | 2 |
| 2 | 0:38:53 | Davy Heysteeg | 0:10:51 | 1 | 0:21:14 | 2 | 0:32:05 | 2 | 0:06:48 | 1 |
| Vrouw | Aspiranten | 2 - 4,5 - 1 km | ||||||||
| 1 | 0:32:42 | Elysa de Ruijter | 0:09:35 | 1 | 0:16:45 | 1 | 0:26:20 | 1 | 0:06:22 | 1 |
| Man | Jeugd / Junioren | 4 - 9 - 2 km | ||||||||
| 1 | 0:50:43 | Jarrich van Woersem | 0:16:06 | 2 | 0:25:06 | 1 | 0:41:12 | 1 | 0:09:31 | 4 |
| 2 | 0:51:10 | Omar Brons | 0:15:05 | 1 | 0:27:18 | 3 | 0:42:23 | 2 | 0:08:47 | 2 |
| 3 | 0:51:55 | Milan Brons | 0:15:05 | 1 | 0:27:52 | 4 | 0:42:57 | 3 | 0:08:58 | 3 |
| 4 | 0:54:14 | Ryan Wesseling | 0:17:26 | 5 | 0:26:39 | 2 | 0:44:05 | 4 | 0:10:09 | 7 |
| 5 | 0:55:12 | Bas de Waal | 0:15:05 | 1 | 0:31:36 | 8 | 0:46:41 | 6 | 0:08:31 | 1 |
| 6 | 0:56:20 | Bryan de Kraker | 0:15:05 | 1 | 0:31:35 | 7 | 0:46:40 | 5 | 0:09:40 | 6 |
| 7 | 0:57:27 | Michael Cornelisz | 0:16:23 | 3 | 0:31:33 | 6 | 0:47:56 | 8 | 0:09:31 | 5 |
| 8 | 0:58:10 | Daan Hagenstein | 0:16:29 | 4 | 0:30:41 | 5 | 0:47:10 | 7 | 0:11:00 | 8 |
| 9 | 1:12:58 | Glenn Wesseling | 0:22:12 | 6 | 0:36:31 | 9 | 0:58:43 | 9 | 0:14:15 | 9 |
| Vrouw | Jeugd / Junioren | 4 - 9 - 2 km | ||||||||
| 1 | 0:59:39 | Britt de Waal | 0:17:46 | 1 | 0:32:01 | 1 | 0:49:47 | 1 | 0:09:52 | 1 |
| 2 | 1:01:49 | Ilona Eversdijk | 0:18:47 | 2 | 0:32:01 | 1 | 0:50:48 | 2 | 0:11:01 | 2 |
| 3 | 1:14:58 | Désirée Schaapherder | 0:21:12 | 3 | 0:41:39 | 3 | 1:02:51 | 3 | 0:12:07 | 3 |
| 4 | 1:17:48 | Aranka van Woersem | 0:24:43 | 5 | 0:38:17 | 2 | 1:03:00 | 4 | 0:14:48 | 5 |
| 5 | 1:19:30 | Esmee van der Velden | 0:23:52 | 4 | 0:42:44 | 4 | 1:06:36 | 5 | 0:12:54 | 4 |
| Man | Overall | 4 - 9 - 2 km | ||||||||
| 1 | 0:56:00 | Peter Kramer | 0:17:34 | 2 | 0:28:06 | 1 | 0:45:40 | 1 | 0:10:20 | 1 |
| 2 | 0:58:42 | Anjo Schagen | 0:17:26 | 1 | 0:30:20 | 2 | 0:47:46 | 2 | 0:10:56 | 2 |
| 3 | 1:02:31 | Jim Hagenstein | 0:18:27 | 3 | 0:32:33 | 3 | 0:51:00 | 3 | 0:11:31 | 4 |
| 4 | 1:06:17 | Tim van Bruggen | 0:20:42 | 4 | 0:34:08 | 4 | 0:54:50 | 4 | 0:11:27 | 3 |
| 5 | 1:09:20 | Huub Weijs | 0:21:04 | 5 | 0:36:13 | 5 | 0:57:17 | 5 | 0:12:03 | 5 |
| 6 | 1:22:36 | Mike Wolfe | 0:23:50 | 6 | 0:45:10 | 6 | 1:09:00 | 6 | 0:13:36 | 6 |
| Vrouw | Overall | 4 - 9 - 2 km | ||||||||
| 1 | 0:58:24 | Ewa Fiuk | 0:17:40 | 1 | 0:30:55 | 1 | 0:48:35 | 1 | 0:09:49 | 1 |
| 2 | 1:19:10 | Maryvonne van den Berg | 0:25:15 | 3 | 0:40:24 | 3 | 1:05:39 | 3 | 0:13:31 | 3 |
| BM | 1.13.05 | Hélène van der Lelie | 0:22:03 | 2 | 0:38:33 | 2 | 1:00:36 | 2 | 0:12:29 | 2 |
| Man | Overall | 8 - 18 - 4 km | ||||||||
| 1 | 1:38:25 | Raimond van der Boom | 0:29:13 | 1 | 0:53:26 | 2 | 1:22:39 | 2 | 0:15:46 | 1 |
| 2 | 1:38:54 | Martijn Boot | 0:30:50 | 4 | 0:51:00 | 1 | 1:21:50 | 1 | 0:17:04 | 4 |
| 3 | 1:41:29 | Merijn Schuurman | 0:30:30 | 3 | 0:54:32 | 4 | 1:25:02 | 3 | 0:16:27 | 2 |
| 4 | 1:47:52 | Melle van Schaik | 0:32:00 | 5 | 0:58:13 | 6 | 1:30:13 | 4 | 0:17:39 | 5 |
| 5 | 1:49:31 | Randy Hendriks | 0:29:50 | 2 | 1:02:53 | 9 | 1:32:43 | 6 | 0:16:48 | 3 |
| 6 | 1:51:06 | Martijn Broekman | 0:36:32 | 8 | 0:54:16 | 3 | 1:30:48 | 5 | 0:20:18 | 6 |
| 7 | 1:54:48 | David Scheele | 0:36:49 | 9 | 0:56:45 | 5 | 1:33:34 | 7 | 0:21:14 | 9 |
| 8 | 1:58:00 | Emile Cornelisse | 0:38:29 | 11 | 0:58:46 | 7 | 1:37:15 | 8 | 0:20:45 | 7 |
| 9 | 2:00:23 | Niek Wondergem | 0:38:30 | 12 | 1:00:59 | 8 | 1:39:29 | 9 | 0:20:54 | 8 |
| 10 | 2:07:30 | Dennis Heer | 0:35:48 | 6 | 1:06:18 | 10 | 1:42:06 | 10 | 0:25:24 | 13 |
| 11 | 2:10:24 | Mark Schreuder | 0:36:03 | 7 | 1:12:23 | 11 | 1:48:26 | 11 | 0:21:58 | 11 |
| 12 | 2:11:53 | Stefan Verheijen | 0:37:52 | 10 | 1:12:32 | 12 | 1:50:24 | 12 | 0:21:29 | 10 |
| 13 | 2:22:14 | José Overmars | 0:42:14 | 13 | 1:15:41 | 13 | 1:57:55 | 13 | 0:24:19 | 12 |
| Vrouw | Overall | 8 - 18 - 4 km | ||||||||
| 1 | 1:59:38 | Marleen Vos | 0:34:44 | 1 | 1:06:21 | 2 | 1:41:05 | 1 | 0:18:33 | 1 |
| 2 | 2:07:56 | Laura van Leeuwen | 0:41:12 | 2 | 1:03:03 | 1 | 1:44:15 | 2 | 0:23:41 | 2 |
| 3 | 2:24:16 | Moniek van der Gijp | 0:45:28 | 4 | 1:12:22 | 3 | 1:57:50 | 3 | 0:26:26 | 3 |
| DNF | Josta Bolhuis | 0:44:35 | 3 | 1:13:42 | 4 | 1:58:17 | 4 | |||
| Man | Masters | 8 - 18 - 4 km | ||||||||
| 1 | 1:36:40 | Robert Vlug | 0:31:05 | 1 | 0:48:47 | 1 | 1:19:52 | 1 | 0:16:48 | 1 |
| 2 | 1:42:12 | Robert Mijwaart | 0:32:11 | 2 | 0:52:19 | 2 | 1:24:30 | 2 | 0:17:42 | 2 |
| 3 | 1:46:58 | Frank Veltman | 0:33:57 | 8 | 0:54:34 | 3 | 1:28:31 | 3 | 0:18:27 | 5 |
| 4 | 1:49:16 | Hans Lampe | 0:32:42 | 3 | 0:57:54 | 4 | 1:30:36 | 4 | 0:18:40 | 6 |
| 5 | 1:50:50 | Ruud van den Broek | 0:33:48 | 7 | 0:59:11 | 7 | 1:32:59 | 6 | 0:17:51 | 3 |
| 6 | 1:51:08 | Chris Borsch | 0:32:58 | 4 | 0:59:15 | 8 | 1:32:13 | 5 | 0:18:55 | 8 |
| 7 | 1:54:37 | Gerrit Goosen | 0:34:05 | 10 | 1:01:48 | 10 | 1:35:53 | 8 | 0:18:44 | 7 |
| 8 | 1:55:03 | Jan Willem Nieboer | 0:33:30 | 5 | 1:02:30 | 12 | 1:36:00 | 9 | 0:19:03 | 9 |
| 9 | 1:55:48 | Jos van der Velden | 0:36:45 | 15 | 0:58:30 | 5 | 1:35:15 | 7 | 0:20:33 | 13 |
| 10 | 1:56:08 | Rob Cornelisz | 0:33:32 | 6 | 1:04:26 | 14 | 1:37:58 | 13 | 0:18:10 | 4 |
| 11 | 1:56:30 | Wim Dokter | 0:34:02 | 9 | 1:02:33 | 13 | 1:36:35 | 10 | 0:19:55 | 11 |
| 12 | 1:56:39 | Cor Boerman | 0:36:27 | 13 | 1:00:38 | 9 | 1:37:05 | 11 | 0:19:34 | 10 |
| 13 | 1:59:34 | Rien de Vreede | 0:39:05 | 22 | 0:58:43 | 6 | 1:37:48 | 12 | 0:21:46 | 16 |
| 14 | 2:00:51 | Erik Nieuwenhuis | 0:36:53 | 16 | 1:02:09 | 11 | 1:39:02 | 14 | 0:21:49 | 17 |
| 15 | 2:07:03 | Hugo Hoogeveen | 0:36:25 | 12 | 1:09:30 | 16 | 1:45:55 | 15 | 0:21:08 | 14 |
| 16 | 2:07:38 | Rene van Rouendal | 0:37:29 | 17 | 1:08:26 | 15 | 1:45:55 | 16 | 0:21:43 | 15 |
| 17 | 2:14:46 | Tom Otte | 0:38:27 | 19 | 1:12:36 | 18 | 1:51:03 | 17 | 0:23:43 | 20 |
| 18 | 2:15:24 | Wilco Witte | 0:39:18 | 23 | 1:12:25 | 17 | 1:51:43 | 18 | 0:23:41 | 19 |
| 19 | 2:15:30 | Helmus de Kruijff | 0:38:28 | 20 | 1:16:44 | 21 | 1:55:12 | 20 | 0:20:18 | 12 |
| 20 | 2:18:04 | Jonny van Rouendal | 0:37:30 | 18 | 1:17:22 | 22 | 1:54:52 | 19 | 0:23:12 | 18 |
| 21 | 2:20:30 | Rien Otten | 0:40:28 | 24 | 1:15:12 | 19 | 1:55:40 | 21 | 0:24:50 | 21 |
| 22 | 2:23:40 | Martin Lieberom | 0:42:17 | 25 | 1:15:44 | 20 | 1:58:01 | 22 | 0:25:39 | 22 |
| 23 | 2:42:30 | Jan Cees Visser | 0:46:13 | 26 | 1:28:47 | 23 | 2:15:00 | 23 | 0:27:30 | 23 |
| DNF | Peter Horn | 0:35:45 | 11 | |||||||
| DNF | Wilfred Frederiks | 0:36:27 | 14 | |||||||
| DNF | Oscar Schotman | 0:38:35 | 21 | |||||||
| DNF | René Buitenhek | |||||||||
| Vrouw | Masters | 8 - 18 - 4 km | ||||||||
| 1 | 2:13:32 | Iris van 't Bosch | 0:42:56 | 1 | 1:04:59 | 1 | 1:47:55 | 1 | 0:25:37 | 2 |
| 2 | 2:21:12 | Alice Elbertse | 0:45:58 | 2 | 1:09:57 | 2 | 1:55:55 | 2 | 0:25:17 | 1 |
| 3 | 2:32:07 | Tinie Witte | 0:47:26 | 3 | 1:18:10 | 3 | 2:05:36 | 3 | 0:26:31 | 3 |
DNF: Did Not Finish
BM: Buiten Mededingen
| < Vorige | Volgende > |
|---|
We hebben 14 gasten online
Laatste ATC nieuws





