Uitslagen Tijdrit 3 mei 2009
Uitslagen Tijdrit 3 mei 2009
Definitieve uitslag, laatst bijgewerkt 5 mei 2009
| Man | 6 km | Aspiranten | |||
| Plaats | Starttijd | Naam | Eindtijd | Fietstijd | Km/u |
| 1 | 0:02:20 | Niek Heldoorn | 0:14:51 | 0:12:31 | 28,8 |
| 2 | 0:00:20 | Niels Dokter | 0:13:17 | 0:12:57 | 27,8 |
| 3 | 0:02:00 | Davy Heysteeg | 0:15:07 | 0:13:07 | 27,4 |
| 4 | 0:00:00 | Thomas Bennis | 0:13:56 | 0:13:56 | 25,8 |
| 5 | 0:01:20 | Douwe Dokter | 0:17:10 | 0:15:50 | 22,7 |
| 6 | 0:02:40 | Jur Kroon | 0:18:44 | 0:16:04 | 22,4 |
| Vrouw | 6 km | Aspiranten | |||
| Plaats | Starttijd | Naam | Eindtijd | Fietstijd | Km/u |
| 1 | 0:01:40 | Elysa de Ruijter | 0:13:54 | 0:12:14 | 29,4 |
| 2 | 0:00:40 | Jeske van der Velden | 0:17:06 | 0:16:26 | 21,9 |
| 3 | 0:01:00 | Romy Spoelder | 0:17:47 | 0:16:47 | 21,4 |
| Vrouw | 6 km | Overall | |||
| Plaats | Starttijd | Naam | Eindtijd | Fietstijd | Km/u |
| 1 | 0:02:58 | Brechje Kaastra | 0:13:33 | 0:10:35 | 34,0 |
| Man | 28 km | Jeugd / Junioren | |||
| Plaats | Starttijd | Naam | Eindtijd | Fietstijd | Km/u |
| 1 | 0:39:04 | Ewout Verhagen | 1:19:15 | 0:40:11 | 41,8 |
| 2 | 0:44:42 | Ryan Wesseling | 1:28:59 | 0:44:17 | 37,9 |
| 3 | 0:39:24 | Omar Brons | 1:24:03 | 0:44:39 | 37,6 |
| 4 | 0:45:02 | Jarrich van Woersem | 1:29:55 | 0:44:53 | 37,4 |
| 5 | 0:41:03 | Ruben van Dalfsen | 1:27:31 | 0:46:28 | 36,2 |
| 6 | 0:39:44 | Milan Brons | 1:28:00 | 0:48:16 | 34,8 |
| 7 | 0:37:25 | Mark de Bruin | 1:25:42 | 0:48:17 | 34,8 |
| 8 | 0:40:43 | Bryan de Kraker | 1:29:02 | 0:48:19 | 34,8 |
| 9 | 0:40:23 | Bas de Waal | 1:29:13 | 0:48:50 | 34,4 |
| 10 | 0:41:23 | Michael Cornelisz | 1:33:36 | 0:52:13 | 32,2 |
| 11 | 0:41:43 | Glenn Wesseling | 1:36:18 | 0:54:35 | 30,8 |
| 12 | 0:40:03 | Jurgen Schotman | 1:34:57 | 0:54:54 | 30,6 |
| 13 | 0:37:44 | Rik Walraven | 1:34:30 | 0:56:46 | 29,6 |
| Vrouw | 28 km | Jeugd / Junioren | |||
| Plaats | Starttijd | Naam | Eindtijd | Fietstijd | Km/u |
| 1 | 0:38:04 | Jip Veelenturf | 1:26:43 | 0:48:39 | 34,5 |
| 2 | 0:37:05 | Ilona Eversdijk | 1:25:49 | 0:48:44 | 34,5 |
| 3 | 0:43:02 | Desiree Reekers | 1:34:00 | 0:50:58 | 33,0 |
| 4 | 0:36:45 | Britt de Waal | 1:28:58 | 0:52:13 | 32,2 |
| 5 | 0:42:42 | Sharon Zuijdervliet | 1:36:36 | 0:53:54 | 31,2 |
| 6 | 0:38:24 | Aranka van Woersem | 1:34:02 | 0:55:38 | 30,2 |
| 7 | 0:42:22 | Esmee van der Velden | 1:39:09 | 0:56:47 | 29,6 |
| 8 | 0:36:25 | Désirée Schaapherder | 1:48:46 | 1:12:21 | 23,2 |
| Man | 28 km | Overall | |||
| Plaats | Starttijd | Naam | Eindtijd | Fietstijd | Km/u |
| 1 | 0:36:05 | Henny Rovers | 1:14:28 | 0:38:23 | 43,8 |
| 2 | 0:45:22 | Iwan Bos | 1:25:43 | 0:40:21 | 41,6 |
| 3 | 0:43:42 | Gilles Janssen | 1:26:46 | 0:43:04 | 39,0 |
| 4 | 0:43:22 | Ilja Bobbert | 1:27:34 | 0:44:12 | 38,0 |
| 5 | 0:44:02 | Thijs van der Kolk | 1:28:48 | 0:44:46 | 37,5 |
| 6 | 0:44:22 | Jan Struiksma | 1:29:12 | 0:44:50 | 37,5 |
| 7 | 0:34:06 | Michel Siep | 1:19:33 | 0:45:27 | 37,0 |
| 8 | 0:32:46 | Michael Gasman | 1:19:10 | 0:46:24 | 36,2 |
| 9 | 0:31:46 | Lars Wieringa | 1:18:42 | 0:46:56 | 35,8 |
| 10 | 0:33:06 | Frank Werkhoven | 1:20:45 | 0:47:39 | 35,3 |
| 11 | 0:35:25 | Otto-Jan Bikker | 1:23:56 | 0:48:31 | 34,6 |
| 12 | 0:35:05 | Laurens Witter | 1:23:59 | 0:48:54 | 34,4 |
| 13 | 0:34:46 | Sjaak den Hartogh | 1:24:35 | 0:49:49 | 33,7 |
| 14 | 0:35:45 | Dennis Groen | 1:34:01 | 0:58:16 | 28,8 |
| 15 | 0:25:19 | Reiner Swaen | 1:29:46 | 1:04:27 | 26,1 |
| Vrouw | 28 km | Overall | |||
| Plaats | Starttijd | Naam | Eindtijd | Fietstijd | Km/u |
| 1 | 0:33:26 | Nynke Troelstra | 1:16:19 | 0:42:53 | 39,2 |
| 2 | 0:34:26 | Annette de Bot | 1:22:11 | 0:47:45 | 35,2 |
| 3 | 0:32:26 | Joke Stroobach | 1:28:23 | 0:55:57 | 30,0 |
| 4 | 0:42:03 | Marion Zuijdervliet | 1:39:16 | 0:57:13 | 29,4 |
| 5 | 0:33:46 | Katinka van Vulpen | 1:32:15 | 0:58:29 | 28,7 |
| 6 | 0:38:44 | Jasmijn Gangel | 1:37:15 | 0:58:31 | 28,7 |
| 7 | 0:32:06 | Pia Soetebier | 1:33:10 | 1:01:04 | 27,5 |
| 8 | 0:24:20 | Melissa de Vries | 1:27:42 | 1:03:22 | 26,5 |
| Man | 42 km | Overall | |||
| Plaats | Starttijd | Naam | Eindtijd | Fietstijd | Km/u |
| 1 | 0:23:00 | Giel de Nijs | 1:17:26 | 0:54:26 | 46,3 |
| 2 | 0:29:18 | Roland Besselink | 1:26:41 | 0:57:23 | 43,9 |
| 3 | 0:28:58 | Mark Groot | 1:28:48 | 0:59:50 | 42,1 |
| 4 | 0:12:56 | Merijn Schuurman | 1:14:04 | 1:01:08 | 41,2 |
| 5 | 0:03:00 | Preben van Tulder | 1:04:29 | 1:01:29 | 41,0 |
| 6 | 0:12:16 | Thomas Naasz | 1:14:42 | 1:02:26 | 40,4 |
| 7 | 0:23:40 | Hans Pechier | 1:27:00 | 1:03:20 | 39,8 |
| 8 | 0:26:58 | Thilo Varenhout | 1:30:23 | 1:03:25 | 39,7 |
| 9 | 0:23:20 | Marcel Peschier | 1:26:56 | 1:03:36 | 39,6 |
| 10 | 0:27:18 | Martijn Boot | 1:31:22 | 1:04:04 | 39,3 |
| 11 | 0:22:40 | Randy Hendriks | 1:26:58 | 1:04:18 | 39,2 |
| 12 | 0:12:36 | Jeroen Schenk | 1:18:22 | 1:05:46 | 38,3 |
| 13 | 0:14:55 | Barry Rotgans | 1:20:55 | 1:06:00 | 38,2 |
| 14 | 0:04:20 | Stefan Josten | 1:10:26 | 1:06:06 | 38,1 |
| 15 | 0:26:19 | Jason van der Burgt | 1:32:38 | 1:06:19 | 38,0 |
| 16 | 0:15:55 | Dennis Heer | 1:22:16 | 1:06:21 | 38,0 |
| 17 | 0:18:33 | Henry Piek | 1:25:03 | 1:06:30 | 37,9 |
| 18 | 0:19:33 | Mike van den Breul | 1:27:08 | 1:07:35 | 37,3 |
| 19 | 0:11:16 | Wouter Jan Kleinlugtenbelt | 1:19:55 | 1:08:39 | 36,7 |
| 20 | 0:08:57 | Hendrik Wismeijer | 1:18:26 | 1:09:29 | 36,3 |
| 21 | 0:17:14 | Erwin Schuit | 1:29:00 | 1:11:46 | 35,1 |
| 22 | 0:06:18 | Pieter Riley | 1:18:49 | 1:12:31 | 34,8 |
| 23 | 0:18:14 | Emile Cornelisse | 1:32:17 | 1:14:03 | 34,0 |
| 24 | 0:05:38 | Neil Riddle | 1:22:48 | 1:17:10 | 32,7 |
| 25 | 0:14:35 | José Overmars | 1:36:29 | 1:21:54 | 30,8 |
| 26 | 0:28:38 | Mark Schreuder | 1:18:20 | 0:49:42* | |
| 27 | 0:26:38 | Wouter van Wielink | DNF | ||
| Vrouw | 42 km | Overall | |||
| Plaats | Starttijd | Naam | Eindtijd | Fietstijd | Km/u |
| 1 | 0:07:57 | Sonja Jaarsveld | 1:15:38 | 1:07:41 | 37,2 |
| 2 | 0:21:40 | Saskia te Velde | 1:37:00 | 1:15:20 | 33,5 |
| 3 | 0:16:54 | Marinka Maas | 1:32:17 | 1:15:23 | 33,4 |
| 4 | 0:09:17 | Iris de Graaf | 1:25:23 | 1:16:06 | 33,1 |
| 5 | 0:06:38 | Marleen Vos | 1:25:09 | 1:18:31 | 32,1 |
| 6 | 0:25:39 | Maryvonne van den Berg | 1:50:35 | 1:24:56 | 29,7 |
| 7 | 0:07:17 | Miranda van der Kroft | 1:32:28 | 1:25:11 | 29,6 |
| 8 | 0:13:35 | Moniek van der Gijp | 1:39:58 | 1:26:23 | 29,2 |
| 9 | 0:19:13 | Kathy Schilder | 1:50:20 | 1:31:07 | 27,7 |
| Man | 42 km | Masters | |||
| Plaats | Starttijd | Naam | Eindtijd | Fietstijd | Km/u |
| 1 | 0:28:18 | Edwin Ophof | 1:25:15 | 0:56:57 | 44,2 |
| 2 | 0:27:58 | Johan Neevel | 1:26:49 | 0:58:51 | 42,8 |
| 3 | 0:09:57 | Michel Bik | 1:10:55 | 1:00:58 | 41,3 |
| 4 | 0:25:59 | Harry Fransen | 1:27:10 | 1:01:11 | 41,2 |
| 5 | 0:03:40 | Dirk Hus | 1:05:07 | 1:01:27 | 41,0 |
| 6 | 0:17:54 | Bert Veldhuis | 1:21:27 | 1:03:33 | 39,7 |
| 7 | 0:08:17 | Peter Timmer | 1:12:16 | 1:03:59 | 39,4 |
| 8 | 0:11:56 | Frank Mertens | 1:16:00 | 1:04:04 | 39,3 |
| 9 | 0:19:53 | Frank Veltman | 1:24:52 | 1:04:59 | 38,8 |
| 10 | 0:21:00 | Hans van Vlijmen | 1:27:10 | 1:06:10 | 38,1 |
| 11 | 0:24:00 | Cor Boerman | 1:30:40 | 1:06:40 | 37,8 |
| 12 | 0:22:20 | Rob van Beurden | 1:29:18 | 1:06:58 | 37,6 |
| 13 | 0:04:38 | Rob Cornelisz | 1:12:11 | 1:07:33 | 37,3 |
| 14 | 0:16:14 | Hans Lampe | 1:24:10 | 1:07:56 | 37,1 |
| 15 | 0:04:58 | Hans Roodzant | 1:13:27 | 1:08:29 | 36,8 |
| 16 | 0:03:20 | Ronald Hanewald | 1:13:04 | 1:09:44 | 36,1 |
| 17 | 0:10:37 | Ren van Ravenzwaaij | 1:20:44 | 1:10:07 | 35,9 |
| 18 | 0:11:36 | Peter Lelijveld | 1:21:46 | 1:10:10 | 35,9 |
| 19 | 0:00:20 | Jaco Schrauwen | 1:10:40 | 1:10:20 | 35,8 |
| 20 | 0:08:37 | Paul Zuijdervliet | 1:19:05 | 1:10:28 | 35,8 |
| 21 | 0:27:38 | Rudy Brinkman | 1:38:19 | 1:10:41 | 35,7 |
| 22 | 0:01:40 | Marc Droog | 1:12:27 | 1:10:47 | 35,6 |
| 23 | 0:01:20 | Erik Nieuwenhuis | 1:12:14 | 1:10:54 | 35,5 |
| 24 | 0:17:34 | Jos van der Velden | 1:29:29 | 1:11:55 | 35,0 |
| 25 | 0:02:40 | Paul Schijff | 1:14:37 | 1:11:57 | 35,0 |
| 26 | 0:24:59 | Jan Schijff | 1:37:10 | 1:12:11 | 34,9 |
| 27 | 0:10:56 | Hans-Peter Ligthart | 1:23:35 | 1:12:39 | 34,7 |
| 28 | 0:21:20 | Daan Hoogland | 1:34:15 | 1:12:55 | 34,6 |
| 29 | 0:05:18 | Wilco Witte | 1:19:04 | 1:13:46 | 34,2 |
| 30 | 0:16:34 | Gerrit Goosen | 1:30:33 | 1:13:59 | 34,1 |
| 31 | 0:07:37 | Ries Zuijdervliet | 1:21:58 | 1:14:21 | 33,9 |
| 32 | 0:02:00 | Marcel Spoelder | 1:17:05 | 1:15:05 | 33,6 |
| 33 | 0:02:20 | Oscar Schotman | 1:17:43 | 1:15:23 | 33,4 |
| 34 | 0:00:40 | Pieter Onderwater | 1:16:27 | 1:15:47 | 33,3 |
| 35 | 0:15:15 | Tom Otte | 1:32:06 | 1:16:51 | 32,8 |
| 36 | 0:15:35 | Arie Robbemond | 1:34:48 | 1:19:13 | 31,8 |
| 37 | 0:18:53 | Rene van Staveren | 1:38:25 | 1:19:32 | 31,7 |
| 38 | 0:24:39 | Ab Heer | 1:44:51 | 1:20:12 | 31,4 |
| 39 | 0:01:00 | Ron Schwab | 1:21:15 | 1:20:15 | 31,4 |
| 40 | 0:14:15 | Jan Blom | 1:39:00 | 1:24:45 | 29,7 |
| 41 | 0:00:00 | Peter Horn | DNF | ||
| Vrouw | 42 km | Masters | |||
| Plaats | Starttijd | Naam | Eindtijd | Fietstijd | Km/u |
| 1 | 0:05:58 | Janine Herweijer | 1:11:28 | 1:05:30 | 38,5 |
| 2 | 0:04:00 | Rahel Bellinga | 1:10:53 | 1:06:53 | 37,7 |
| 3 | 0:10:17 | Geke Venema | 1:21:33 | 1:11:16 | 35,4 |
| 4 | 0:22:00 | Linda van Wely | 1:35:26 | 1:13:26 | 34,3 |
| 5 | 0:09:37 | Esther Geerlings | 1:25:16 | 1:15:39 | 33,3 |
| 6 | 0:06:58 | Alice Elbertse | 1:24:04 | 1:17:06 | 32,7 |
| 7 | 0:13:16 | Nina Bakker | 1:32:32 | 1:19:16 | 31,8 |
| 8 | 0:13:55 | Dalva Hubert | DNF |
| < Vorige | Volgende > |
|---|
Laatst aangepast (dinsdag, 05 mei 2009 19:04)
We hebben 15 gasten online
Laatste ATC nieuws





