Uitslagen Triathlon 6 juni 2010
Uitslag ATC Warners Huis en Tuin Triathlon
Voorlopige uitslag, laatst bijgewerkt op 6 juni 2010.
Klopt er volgens jou iets niet in de uitslagen dan kun je contact opnemen met de organisatie en zal dit zo snel mogelijk worden nagekeken.
Er was bij de ATC Warners Huis en Tuin Triathlon een probleempje met de eerste Mylaps timingmat, waardoor er live niks van kon worden uitgelezen. Op dat moment hadden we dus nog geen tussentijden van na het zwemmen en van de tweede wissel. Deze informatie is echter niet verloren gegaan, maar moet door Mylaps worden teruggehaald. Hier gaat waarschijnlijk wel een dag overheen. Wanneer wij de complete versie ontvangen zal het hier zo spoedig mogelijk verschijnen. Blijf de site dus regelmatig checken voor de complete uitslagen en de (1000+) foto's.
Uitslag Mini Triathlon Mannen
| Pos | StartNr | Naam | Cat | Swim | PltsZw | Wiss1 | Fiets | PltsFie | NaFiets | Wiss2 | Run | PltsRun | Totaal | PltsTot |
| 1 | 406 | Rens de Boer | H8+ | 0:05:59 | 4 | 0:01:28 | 0:18:13 | 1 | 0:25:39 | 0:00:53 | 0:09:46 | 1 | 0:36:18 | 1 |
| 2 | 403 | Niek Heldoorn | H8+ | 0:05:46 | 1 | 0:01:01 | 0:19:50 | 4 | 0:26:36 | 0:00:37 | 0:10:28 | 2 | 0:37:40 | 2 |
| 3 | 409 | Niels Dokter | H8+ | 0:05:47 | 2 | 0:01:05 | 0:19:47 | 3 | 0:26:38 | 0:00:38 | 0:12:22 | 8 | 0:39:36 | 3 |
| 4 | 405 | Davy Heysteeg | H8+ | 0:06:07 | 5 | 0:01:08 | 0:21:02 | 5 | 0:28:16 | 0:00:35 | 0:10:59 | 3 | 0:39:50 | 4 |
| 5 | 408 | Michael Dal | H8+ | 0:07:33 | 7 | 0:01:12 | 0:21:29 | 6 | 0:30:13 | 0:00:41 | 0:11:46 | 5 | 0:42:39 | 5 |
| 6 | 412 | Marijn Vink | H8+ | 0:09:22 | 8 | 0:01:27 | 0:19:00 | 2 | 0:29:49 | 0:01:06 | 0:11:51 | 6 | 0:42:45 | 6 |
| 7 | 407 | Jur Kroon | H8+ | 0:06:50 | 6 | 0:01:37 | 0:23:57 | 9 | 0:32:22 | 0:01:11 | 0:13:22 | 9 | 0:46:53 | 9 |
| 8 | 411 | Douwe Dokter | H8+ | 0:10:56 | 11 | 0:02:47 | 0:24:41 | 10 | 0:38:23 | 0:00:38 | 0:11:10 | 4 | 0:50:10 | 12 |
| 9 | 404 | Mark Bennis | H8+ | 0:09:55 | 9 | 0:01:56 | 0:26:33 | 11 | 0:38:23 | 0:00:40 | 0:11:54 | 7 | 0:50:56 | 13 |
| 10 | 401 | Jeroen Brugman | H20+ | 0:09:57 | 10 | 0:03:05 | 0:23:03 | 8 | 0:36:05 | 0:02:03 | 0:16:28 | 10 | 0:54:34 | 16 |
Uitslag Mini Triathlon Vrouwen
| Pos | StartNr | Naam | Cat | Swim | PltsZw | Wiss1 | Fiets | PltsFie | NaFiets | Wiss2 | Run | PltsRun | Totaal | PltsTot |
| 1 | 452 | Sofie Panneman | D8+ | 0:05:51 | 1 | 0:01:30 | 0:22:39 | 1 | 0:29:59 | 0:00:53 | 0:13:09 | 5 | 0:44:01 | 7 |
| 2 | 455 | Chantal van den Berg | D20+ | 0:06:22 | 2 | 0:01:53 | 0:23:44 | 2 | 0:31:59 | 0:00:44 | 0:13:52 | 6 | 0:46:34 | 8 |
| 3 | 457 | Jeske van der Velden | D8+ | 0:07:20 | 4 | 0:01:17 | 0:26:06 | 6 | 0:34:43 | 0:00:36 | 0:12:42 | 3 | 0:48:00 | 10 |
| 4 | 456 | Romy Spoelder | D8+ | 0:07:13 | 3 | 0:02:41 | 0:25:03 | 4 | 0:34:56 | 0:00:59 | 0:12:55 | 4 | 0:48:49 | 11 |
| 5 | 453 | Silke Heldoorn | D8+ | 0:09:20 | 6 | 0:01:39 | 0:27:15 | 7 | 0:38:12 | 0:00:42 | 0:12:38 | 2 | 0:51:32 | 14 |
| 6 | 451 | Carolien van Zoelen | D20+ | 0:09:21 | 7 | 0:01:27 | 0:25:01 | 3 | 0:35:48 | 0:01:45 | 0:16:16 | 7 | 0:53:48 | 15 |
| 7 | 458 | Silke de Wolde | D8+ | 0:09:42 | 8 | 0:04:39 | 0:30:20 | 8 | 0:44:41 | 0:00:44 | 0:11:27 | 1 | 0:56:50 | 17 |
Uitslag Sprint Triathlon Mannen
| Pos | StartNr | Naam | Cat | Swim | PltsZw | Wiss1 | Fiets | PltsFie | NaFiets | Wiss2 | Run | PltsRun | Totaal | PltsTot |
| 1 | 247 | Barry Dooper | H20+ | 0:10:54 | 5 | 0:00:42 | 0:30:13 | 6 | 0:41:49 | 0:00:50 | 0:17:26 | 3 | 1:00:04 | 1 |
| 2 | 243 | Wardie van Wouw | H20+ | 0:14:03 | 29 | 0:00:27 | 0:28:48 | 5 | 0:43:17 | 0:00:56 | 0:16:43 | 2 | 1:00:55 | 2 |
| 3 | 214 | Omar Brons | H14+ | 0:10:50 | 4 | 0:00:39 | 0:31:05 | 10 | 0:42:33 | 0:00:28 | 0:19:09 | 9 | 1:02:09 | 3 |
| 4 | 282 | Bart Rijborz | H20+ | 0:11:31 | 12 | 0:00:44 | 0:31:44 | 17 | 0:43:58 | 0:00:23 | 0:18:12 | 4 | 1:02:32 | 4 |
| 5 | 208 | Milan Brons | H14+ | 0:10:46 | 3 | 0:00:37 | 0:31:11 | 11 | 0:42:32 | 0:00:30 | 0:19:54 | 21 | 1:02:55 | 5 |
| 6 | 234 | Niels van Baar | H20+ | 0:11:05 | 6 | 0:00:32 | 0:32:11 | 18 | 0:43:48 | 0:00:29 | 0:19:39 | 15 | 1:03:55 | 6 |
| 7 | 259 | Hans Bouwmeester | H40+ | 0:11:12 | 8 | 0:00:33 | 0:30:45 | 8 | 0:42:29 | 0:00:47 | 0:20:56 | 30 | 1:04:12 | 7 |
| 8 | 220 | Thijs Noordman | H20+ | 0:18:15 | 64 | 0:02:26 | 0:21:04 | 1 | 0:41:44 | 0:01:39 | 0:21:37 | 33 | 1:04:59 | 9 |
| 9 | 265 | Tommy Obst | H40+ | 0:12:17 | 19 | 0:00:58 | 0:30:43 | 7 | 0:43:57 | 0:00:35 | 0:20:39 | 27 | 1:05:10 | 10 |
| 10 | 239 | Bart van der Wal | H20+ | 0:12:32 | 21 | 0:00:47 | 0:31:29 | 13 | 0:44:47 | 0:00:45 | 0:19:43 | 16 | 1:05:15 | 11 |
| 11 | 211 | Michael Cornelisz | H14+ | 0:11:16 | 10 | 0:00:52 | 0:33:16 | 29 | 0:45:23 | 0:00:33 | 0:19:21 | 12 | 1:05:16 | 12 |
| 12 | 210 | Mark de Bruin | H14+ | 0:12:38 | 22 | 0:00:58 | 0:31:44 | 16 | 0:45:19 | 0:00:37 | 0:19:27 | 14 | 1:05:22 | 13 |
| 13 | 225 | Pieter van der Meer | H20+ | 0:11:07 | 7 | 0:00:36 | 0:33:35 | 33 | 0:45:18 | 0:00:29 | 0:19:51 | 19 | 1:05:37 | 14 |
| 14 | 224 | Pieter Crombach | H20+ | 0:11:55 | 14 | 0:00:57 | 0:32:23 | 21 | 0:45:13 | 0:00:46 | 0:19:51 | 18 | 1:05:49 | 15 |
| 15 | 250 | Peter Denekamp | H20+ | 0:12:11 | 18 | 0:00:39 | 0:32:19 | 20 | 0:45:09 | 0:00:49 | 0:20:09 | 22 | 1:06:05 | 16 |
| 16 | 219 | Jan-Willem van der Graaff | H20+ | 0:09:37 | 1 | 0:01:00 | 0:34:52 | 46 | 0:45:27 | 0:00:59 | 0:19:48 | 17 | 1:06:14 | 17 |
| 17 | 209 | Michiel Keizer | H14+ | 0:13:12 | 25 | 0:00:54 | 0:32:26 | 23 | 0:46:31 | 0:00:46 | 0:19:10 | 10 | 1:06:26 | 18 |
| 18 | 205 | Menno Koolhaas | H14+ | 0:11:55 | 15 | 0:00:54 | 0:33:49 | 38 | 0:46:37 | 0:00:33 | 0:19:22 | 13 | 1:06:31 | 19 |
| 19 | 269 | Gert Hardeman | H40+ | 0:11:13 | 9 | 0:01:03 | 0:31:43 | 15 | 0:43:58 | 0:01:01 | 0:21:35 | 32 | 1:06:34 | 20 |
| 20 | 237 | Jeroen Swildens | H20+ | 0:14:39 | 32 | 0 | 0:18:45 | 5 | 1:07:22 | 21 | ||||
| 21 | 254 | Cees den Dunnen | H40+ | 0:13:19 | 26 | 0:00:53 | 0:32:18 | 19 | 0:46:29 | 0:00:47 | 0:20:10 | 23 | 1:07:26 | 22 |
| 22 | 274 | Gerard Oomen | H40+ | 0:12:22 | 20 | 0:00:52 | 0:30:48 | 9 | 0:44:02 | 0:00:43 | 0:23:25 | 49 | 1:08:08 | 23 |
| 23 | 279 | Kees Greidanus | H40+ | 0:15:20 | 41 | 0:01:04 | 0:32:32 | 24 | 0:48:55 | 0:00:53 | 0:18:51 | 6 | 1:08:38 | 24 |
| 24 | 203 | Yorrim Wijnbergen | H14+ | 0:19:58 | 70 | 0:02:47 | 0:22:21 | 3 | 0:45:05 | 0:00:44 | 0:23:15 | 47 | 1:09:03 | 26 |
| 25 | 280 | Stefan van de Pol | H20+ | 0:15:39 | 45 | 0:00:55 | 0:32:48 | 27 | 0:49:22 | 0:00:47 | 0:18:58 | 7 | 1:09:06 | 27 |
| 26 | 268 | Michiel Brouwer | H40+ | 0:13:09 | 24 | 0:01:17 | 0:33:13 | 28 | 0:47:38 | 0:00:48 | 0:20:54 | 29 | 1:09:20 | 28 |
| 27 | 242 | Metthew Cove | H20+ | 0:13:21 | 27 | 0:01:09 | 0:33:35 | 34 | 0:48:04 | 0:00:57 | 0:20:22 | 25 | 1:09:22 | 29 |
| 28 | 261 | Norbert Veringmeier | H40+ | 0:12:02 | 16 | 0:01:38 | 0:34:22 | 42 | 0:48:01 | 0:01:28 | 0:20:14 | 24 | 1:09:42 | 30 |
| 29 | 266 | Frans Cortenbach | H40+ | 0:14:24 | 31 | 0:00:54 | 0:32:26 | 22 | 0:47:42 | 0:00:49 | 0:21:53 | 36 | 1:10:23 | 32 |
| 30 | 272 | Coen Kuijpers | H40+ | 0:15:59 | 50 | 0:01:18 | 0:31:31 | 14 | 0:48:47 | 0:00:57 | 0:20:54 | 28 | 1:10:37 | 33 |
| 31 | 207 | Stan Limburg | H14+ | 0:12:07 | 17 | 0:01:41 | 0:33:57 | 40 | 0:47:45 | 0:00:54 | 0:22:32 | 40 | 1:11:10 | 35 |
| 32 | 283 | Reinard Maarleveld | H40+ | 0:15:04 | 36 | 0:01:40 | 0:33:18 | 30 | 0:50:02 | 0:01:20 | 0:19:53 | 20 | 1:11:13 | 36 |
| 33 | 241 | Fedor Exmann | H20+ | 0:15:09 | 38 | 0:01:31 | 0:32:47 | 26 | 0:49:26 | 0:01:15 | 0:21:15 | 31 | 1:11:55 | 37 |
| 34 | 233 | Joop de Kok | H20+ | 0:16:43 | 57 | 0:01:14 | 0:34:21 | 41 | 0:52:17 | 0:00:54 | 0:19:06 | 8 | 1:12:16 | 40 |
| 35 | 217 | Robin de Vries | H14+ | 0:15:22 | 42 | 0:00:44 | 0:33:42 | 36 | 0:49:48 | 0:00:44 | 0:22:03 | 37 | 1:12:33 | 41 |
| 36 | 275 | Dick van Beuzekom | H40+ | 0:13:41 | 28 | 0:01:38 | 0:35:06 | 48 | 0:50:24 | 0:01:08 | 0:22:35 | 41 | 1:14:07 | 43 |
| 37 | 222 | Mark Veldboom | H20+ | 0:15:09 | 39 | 0:01:36 | 0:33:50 | 39 | 0:50:34 | 0:00:44 | 0:22:59 | 44 | 1:14:15 | 44 |
| 38 | 273 | Frank Hengeveld | H40+ | 0:15:02 | 34 | 0:01:05 | 0:32:38 | 25 | 0:48:44 | 0:01:03 | 0:24:43 | 60 | 1:14:28 | 45 |
| 39 | 236 | Jermain Sahuleka | H20+ | 0:15:08 | 37 | 0:01:54 | 0:35:48 | 52 | 0:52:49 | 0:01:11 | 0:20:38 | 26 | 1:14:37 | 46 |
| 40 | 213 | Jelmer Bakering | H14+ | 0:16:33 | 55 | 0:02:09 | 0:33:24 | 31 | 0:52:05 | 0:01:08 | 0:21:44 | 34 | 1:14:55 | 47 |
| 41 | 277 | Henk Burgers | H40+ | 0:16:09 | 52 | 0:01:27 | 0:34:43 | 44 | 0:52:18 | 0:01:10 | 0:22:06 | 39 | 1:15:32 | 48 |
| 42 | 212 | Jurgen Schotman | H14+ | 0:15:26 | 44 | 0:01:26 | 0:33:41 | 35 | 0:50:32 | 0:01:28 | 0:24:13 | 55 | 1:16:11 | 49 |
| 43 | 253 | Mike Tan | H40+ | 0:16:06 | 51 | 0:02:33 | 0:33:34 | 32 | 0:52:11 | 0:01:51 | 0:23:00 | 45 | 1:17:01 | 51 |
| 44 | 267 | Pieter Koolhaas | H40+ | 0:14:42 | 33 | 0:02:09 | 0:35:33 | 50 | 0:52:24 | 0:01:08 | 0:24:02 | 53 | 1:17:33 | 52 |
| 45 | 249 | Agnus Gerringa | H20+ | 0:11:31 | 11 | 0:01:54 | 0:37:51 | 62 | 0:51:14 | 0:01:08 | 0:25:14 | 61 | 1:17:35 | 53 |
| 46 | 215 | Thomas Hamburger | H14+ | 0:18:48 | 67 | 0:01:47 | 0:33:47 | 37 | 0:54:21 | 0:00:37 | 0:22:41 | 42 | 1:17:38 | 54 |
| 47 | 278 | Ruud Klaare | H40+ | 0:15:47 | 48 | 0:01:13 | 0:37:01 | 56 | 0:54:00 | 0:00:28 | 0:23:41 | 51 | 1:18:09 | 57 |
| 48 | 281 | Wouter Viskil | H20+ | 0:16:28 | 54 | 0:01:30 | 0:34:47 | 45 | 0:52:45 | 0:01:18 | 0:24:32 | 58 | 1:18:34 | 58 |
| 49 | 206 | Glenn Wesseling | H14+ | 0:12:43 | 23 | 0:01:09 | 0:37:50 | 61 | 0:51:41 | 0:01:01 | 0:26:07 | 67 | 1:18:48 | 59 |
| 50 | 271 | Hans Bakker | H40+ | 0:15:53 | 49 | 0:01:21 | 0:38:47 | 66 | 0:56:00 | 0:01:07 | 0:22:05 | 38 | 1:19:12 | 60 |
| 51 | 258 | René Kroese | H40+ | 0:17:04 | 58 | 0:01:34 | 0:34:40 | 43 | 0:53:17 | 0:01:17 | 0:25:28 | 62 | 1:20:01 | 62 |
| 52 | 204 | Niels van Bunningen | H14+ | 0:15:15 | 40 | 0:02:00 | 0:38:38 | 64 | 0:55:52 | 0:00:40 | 0:23:55 | 52 | 1:20:26 | 63 |
| 53 | 251 | Bart Willem Nagel | H20+ | 0:14:11 | 30 | 0:01:25 | 0:37:08 | 58 | 0:52:43 | 0:01:18 | 0:26:29 | 69 | 1:20:29 | 64 |
| 54 | 246 | Wim Kruis | H20+ | 0:20:07 | 71 | 0:01:22 | 0:35:39 | 51 | 0:57:07 | 0:01:55 | 0:21:48 | 35 | 1:20:50 | 67 |
| 55 | 230 | Jaap van de Sant | H20+ | 0:15:24 | 43 | 0:03:02 | 0:36:28 | 54 | 0:54:54 | 0:02:27 | 0:23:34 | 50 | 1:20:54 | 68 |
| 56 | 256 | Haakon Halvorsen | H40+ | 0:11:45 | 13 | 0:01:12 | 0:41:27 | 72 | 0:54:24 | 0:01:22 | 0:25:30 | 63 | 1:21:14 | 70 |
| 57 | 276 | Rene Louman | H40+ | 0:15:44 | 47 | 0:02:36 | 0:37:02 | 57 | 0:55:21 | 0:01:37 | 0:24:28 | 57 | 1:21:26 | 71 |
| 58 | 260 | Paul Reparon | H40+ | 0:16:41 | 56 | 0:01:47 | 0:37:20 | 60 | 0:55:48 | 0:01:05 | 0:24:43 | 59 | 1:21:34 | 72 |
| 59 | 202 | Thomas Bennis | H14+ | 0:17:30 | 62 | 0:01:05 | 0:39:29 | 69 | 0:58:04 | 0:01:12 | 0:22:54 | 43 | 1:22:09 | 73 |
| 60 | 245 | Jukka Poutiainen | H20+ | 0:20:29 | 74 | 0:01:45 | 0:35:32 | 49 | 0:57:45 | 0:01:33 | 0:23:21 | 48 | 1:22:39 | 74 |
| 61 | 270 | Julius van Bezooijen | H40+ | 0:17:17 | 59 | 0:02:18 | 0:38:20 | 63 | 0:57:54 | 0:01:18 | 0:24:22 | 56 | 1:23:33 | 76 |
| 62 | 255 | David Niggebrugge | H40+ | 0:17:22 | 61 | 0:01:52 | 0:36:57 | 55 | 0:56:10 | 0:02:00 | 0:26:03 | 65 | 1:24:12 | 77 |
| 63 | 235 | Berend Jansen | H20+ | 0:16:24 | 53 | 0:01:45 | 0:38:44 | 65 | 0:56:52 | 0:01:20 | 0:26:10 | 68 | 1:24:21 | 78 |
| 64 | 218 | Loran Tordoir | H20+ | 0:18:14 | 63 | 0:03:01 | 0:39:28 | 68 | 1:00:42 | 0:00:40 | 0:24:03 | 54 | 1:25:24 | 81 |
| 65 | 264 | Marcel Gelderblom | H40+ | 0:15:04 | 35 | 0:02:12 | 0:41:02 | 71 | 0:58:17 | 0:01:24 | 0:27:39 | 71 | 1:27:18 | 83 |
| 66 | 201 | Thomas Jansen | H14+ | 0:20:17 | 72 | 0:01:33 | 0:39:21 | 67 | 1:01:11 | 0:00:41 | 0:25:36 | 64 | 1:27:26 | 85 |
| 67 | 257 | Theo Muntinga | H40+ | 0:17:19 | 60 | 0:02:01 | 0:37:11 | 59 | 0:56:30 | 0:01:10 | 0:31:15 | 72 | 1:28:54 | 87 |
| 68 | 248 | Stephan Lidner | H20+ | 0:24:41 | 76 | 0:02:19 | 0:35:49 | 53 | 1:02:47 | 0:01:50 | 0:26:06 | 66 | 1:30:42 | 88 |
| 69 | 284 | Jelmer de Wolde | H20+ | 0:18:15 | 65 | 0:04:17 | 0:44:43 | 75 | 1:07:14 | 0:00:47 | 0:23:07 | 46 | 1:31:07 | 89 |
| 70 | 232 | Bart Steenerman | H20+ | 0:19:08 | 68 | 0:02:22 | 0:42:05 | 74 | 1:03:34 | 0:01:04 | 0:26:51 | 70 | 1:31:28 | 90 |
| 71 | 226 | Bart Bakker | H20+ | 0:19:15 | 69 | 0:01:42 | 0:40:40 | 70 | 1:01:36 | 0:01:58 | 0:34:23 | 74 | 1:37:56 | 94 |
| 72 | 263 | Angelo Spataro | H40+ | 0:18:44 | 66 | 0:02:28 | 0:41:45 | 73 | 1:02:56 | 0:02:35 | 0:32:49 | 73 | 1:38:19 | 95 |
| 73 | 231 | Manuel Mazarredo | H20+ | 0:20:37 | 75 | 0:02:38 | 0:26:00 | 4 | 0:49:14 | 0:33:05 | 0:19:10 | 11 | 1:41:28 | 97 |
Uitslag Sprint Triathlon Vrouwen
| Pos | StartNr | Naam | Cat | Swim | PltsZw | Wiss1 | Fiets | PltsFie | NaFiets | Wiss2 | Run | PltsRun | Totaal | PltsTot |
| 1 | 318 | Roos Tji | D40+ | 0:12:31 | 2 | 0:01:07 | 0:34:46 | 6 | 0:48:23 | 0:00:36 | 0:19:54 | 2 | 1:08:51 | 25 |
| 2 | 313 | Jolanda Nell | D20+ | 0:15:05 | 9 | 0:01:00 | 0:32:49 | 2 | 0:48:52 | 0:00:48 | 0:20:14 | 3 | 1:09:53 | 31 |
| 3 | 312 | Willemijn Botje | D20+ | 0:14:45 | 7 | 0:00:57 | 0:33:04 | 3 | 0:48:45 | 0:00:40 | 0:21:22 | 6 | 1:10:46 | 34 |
| 4 | 315 | Petra Aaldring | D20+ | 0:14:10 | 5 | 0:01:11 | 0:34:32 | 5 | 0:49:52 | 0:01:02 | 0:21:10 | 5 | 1:12:02 | 38 |
| 5 | 307 | Tessa Hoogma | D14+ | 0:15:25 | 12 | 0:01:05 | 0:33:54 | 4 | 0:50:23 | 0:00:59 | 0:20:51 | 4 | 1:12:12 | 39 |
| 6 | 317 | Sonja Jansen | D40+ | 0:13:12 | 3 | 0:01:15 | 0:36:06 | 9 | 0:50:32 | 0:00:58 | 0:21:49 | 7 | 1:13:18 | 42 |
| 7 | 306 | Desiree Reekers | D14+ | 0:12:17 | 1 | 0:00:53 | 0:34:49 | 7 | 0:47:58 | 0:00:37 | 0:28:16 | 19 | 1:16:50 | 50 |
| 8 | 320 | Christie Veltman - Brouwer | D40+ | 0:15:23 | 11 | 0:01:20 | 0:35:47 | 8 | 0:52:28 | 0:01:02 | 0:24:17 | 10 | 1:17:46 | 55 |
| 9 | 309 | Jeannette van der Linden | D20+ | 0:14:36 | 6 | 0:01:07 | 0:37:05 | 11 | 0:52:47 | 0:00:48 | 0:24:20 | 11 | 1:17:54 | 56 |
| 10 | 324 | Priscilla Mourman | D20+ | 0:15:38 | 13 | 0:01:41 | 0:36:43 | 10 | 0:54:02 | 0:01:25 | 0:24:29 | 12 | 1:19:54 | 61 |
| 11 | 325 | Marieke Head | D20+ | 0:16:39 | 16 | 0:02:02 | 0:37:28 | 13 | 0:56:08 | 0:01:34 | 0:22:59 | 8 | 1:20:40 | 65 |
| 12 | 319 | Jolanda Kroese | D40+ | 0:15:18 | 10 | 0:01:49 | 0:37:23 | 12 | 0:54:30 | 0:00:52 | 0:25:28 | 16 | 1:20:49 | 66 |
| 13 | 316 | Anneke de Groot | D20+ | 0:15:39 | 14 | 0:02:27 | 0:37:47 | 16 | 0:55:52 | 0:01:11 | 0:24:10 | 9 | 1:21:12 | 69 |
| 14 | 302 | Rachel van de Beek | D14+ | 0:15:46 | 15 | 0:01:23 | 0:39:32 | 17 | 0:56:40 | 0:01:26 | 0:25:02 | 14 | 1:23:07 | 75 |
| 15 | 301 | Daniëlle Spoelder | D14+ | 0:14:46 | 8 | 0:01:52 | 0:37:34 | 14 | 0:54:12 | 0:01:26 | 0:29:01 | 20 | 1:24:38 | 79 |
| 16 | 321 | Alinda van Willegen | D40+ | 0:19:29 | 20 | 0:01:35 | 0:37:45 | 15 | 0:58:48 | 0:01:00 | 0:25:04 | 15 | 1:24:51 | 80 |
| 17 | 303 | Esmee van der Velden | D14+ | 0:13:47 | 4 | 0:01:02 | 0:40:03 | 19 | 0:54:51 | 0:01:13 | 0:30:28 | 22 | 1:26:32 | 82 |
| 18 | 326 | Julia Romanova | D40+ | 0:19:21 | 19 | 0:02:18 | 0:39:55 | 18 | 1:01:32 | 0:01:11 | 0:24:43 | 13 | 1:27:25 | 84 |
| 19 | 304 | Femke Bakering | D14+ | 0:17:18 | 17 | 0:02:00 | 0:40:48 | 21 | 1:00:05 | 0:01:26 | 0:26:58 | 18 | 1:28:28 | 86 |
| 20 | 308 | Mariska Waveren | D14+ | 0:20:00 | 21 | 0:02:31 | 0:41:08 | 22 | 1:03:37 | 0:01:02 | 0:26:54 | 17 | 1:31:33 | 91 |
| 21 | 322 | Ria de Jong | D40+ | 0:20:14 | 22 | 0:02:37 | 0:40:19 | 20 | 1:03:09 | 0:00:50 | 0:29:32 | 21 | 1:33:30 | 92 |
| 22 | 323 | Annelies Sijmons | D40+ | 0:19:00 | 18 | 0:01:47 | 0:43:45 | 23 | 1:04:31 | 0:00:41 | 0:31:42 | 23 | 1:36:54 | 93 |
| 23 | 314 | Iris Scheffers | D20+ | 0:20:34 | 23 | 0:02:39 | 0:26:02 | 1 | 0:49:14 | 0:33:05 | 0:19:09 | 1 | 1:41:27 | 96 |
Uitslag Sprint Triathlon Trio's
| Pos | StartNr | Naam | Swim | PltsZw | Wiss1 | Fiets | PltsFie | NaFiets | Wiss2 | Run | PltsRun | Totaal |
| 1 | 65 | Classic Fantastic | 0:13:57 | 6 | 0:00:45 | 0:33:00 | 3 | 0:47:41 | 0:00:32 | 0:22:52 | 1 | 1:11:04 |
| 2 | 67 | Preventiecentrum | 0:12:42 | 3 | 0:00:47 | 0:34:15 | 4 | 0:47:44 | 0:00:33 | 0:24:26 | 3 | 1:12:41 |
| 3 | 63 | De Drogies! | 0:13:24 | 5 | 0:00:38 | 0:32:42 | 1 | 0:46:43 | 0:00:36 | 0:30:11 | 6 | 1:17:29 |
| 4 | 62 | De Beginners | 0:11:43 | 1 | 0:00:36 | 0:40:35 | 7 | 0:52:53 | 0:00:33 | 0:24:09 | 2 | 1:17:34 |
| 5 | 61 | Die Tedi'S | 0:12:32 | 2 | 0:00:39 | 0:37:34 | 6 | 0:50:44 | 0:00:33 | 0:28:35 | 4 | 1:19:51 |
| 6 | 64 | Het Meidenduo | 0:12:47 | 4 | 0:01:21 | 0:36:54 | 5 | 0:51:01 | 0:00:40 | 0:29:46 | 5 | 1:21:27 |
Uitslag Lange Afstand
| Heren 20+ | |||||||||||||
| Pos | StartNr | Naam | Swim | PltsZw | Wiss1 | Fiets | PltsFie | NaFiets | Wiss2 | Run | PltsRun | Totaal | PltsTot |
| 1 | 3 | Frank Heestermans | 00:18:47 | 1 | 00:00:48 | 00:54:57 | 2 | 01:14:31 | 00:00:34 | 00:40:42 | 4 | 01:55:46 | 2 |
| 2 | 29 | Martijn Boot | 00:18:58 | 2 | 00:01:01 | 00:54:39 | 1 | 01:14:36 | 00:00:37 | 00:40:45 | 5 | 01:55:58 | 3 |
| 3 | 1 | Jarrich van Woersem | 00:18:59 | 3 | 00:00:38 | 00:55:25 | 3 | 01:15:01 | 00:00:34 | 00:41:12 | 7 | 01:56:46 | 4 |
| 4 | 23 | Merijn Schuurman | 00:20:05 | 5 | 00:00:46 | 00:55:56 | 5 | 01:16:46 | 00:00:37 | 00:39:40 | 3 | 01:57:01 | 5 |
| 5 | 19 | Jeffrey Van Horn | 00:21:20 | 12 | 00:00:57 | 00:57:36 | 8 | 01:19:52 | 00:00:36 | 00:39:06 | 1 | 01:59:33 | 7 |
| 6 | 52 | Eelco van der Wind | 00:20:18 | 6 | 00:00:42 | 00:55:46 | 4 | 01:16:45 | 00:00:46 | 00:43:04 | 9 | 02:00:33 | 8 |
| 7 | 55 | Jermaine Goveia | 00:22:55 | 19 | 00:01:00 | 00:58:16 | 12 | 01:22:10 | 00:00:53 | 00:41:01 | 6 | 02:04:03 | 12 |
| 8 | 8 | Thilo Varenhout | 00:21:03 | 11 | 00:00:45 | 00:58:01 | 10 | 01:19:48 | 00:00:33 | 00:44:49 | 12 | 02:05:09 | 13 |
| 9 | 17 | Bart Hoeksma | 00:21:54 | 15 | 00:01:33 | 00:57:34 | 7 | 01:21:00 | 00:00:51 | 00:43:30 | 10 | 02:05:21 | 14 |
| 10 | 20 | Eelco Goud | 00:20:33 | 9 | 00:00:56 | 00:58:24 | 13 | 01:19:52 | 00:00:36 | 00:44:58 | 13 | 02:05:25 | 15 |
| 11 | 25 | Mike van den Breul | 00:20:56 | 10 | 00:01:05 | 00:57:55 | 9 | 01:19:55 | 00:00:34 | 00:45:23 | 14 | 02:05:50 | 17 |
| 12 | 40 | Juriaan Galavazi | 00:21:25 | 13 | 00:02:00 | 00:59:30 | 16 | 01:22:55 | 00:01:26 | 00:41:34 | 8 | 02:05:54 | 18 |
| 13 | 45 | Wannie Friderichs | 00:29:28 | 40 | 00:01:31 | 00:56:53 | 6 | 01:27:51 | 00:01:10 | 00:39:09 | 2 | 02:08:09 | 23 |
| 14 | 53 | Johannes Hemelrijk | 00:22:17 | 16 | 00:01:01 | 00:58:47 | 14 | 01:22:04 | 00:00:43 | 00:45:47 | 17 | 02:08:33 | 24 |
| 15 | 33 | Dennis van Beek | 00:19:36 | 4 | 00:01:12 | 01:00:15 | 18 | 01:21:01 | 00:00:49 | 00:47:55 | 26 | 02:09:44 | 27 |
