Trainingstijden
Zomerschema (zodra de zomertijd is ingegaan):
| Dag | Discipline | Tijd | Lokatie / Start | Voor wie? |
|---|---|---|---|---|
| Maandag | Fietsen * | 19.00 uur | Anna Park | Leden t/m 13 jaar |
| Maandag | Fietsen * | 19.00 uur | Anna Park | Leden 14 jaar en ouder |
| Dinsdag | Lopen | 19.30 uur | Anna Park | Leden 14 jaar en ouder |
| Dinsdag | Zwemmen | 21.00 uur | Zwembad Almere-Stad | Leden 14 jaar en ouder |
| Woensdag | Zwemmen | 17.30 uur | Zwembad Almere-Haven | Leden 14 jaar en ouder |
| Donderdag | Lopen | 19.00 uur | Anna Park | Leden t/m 13 jaar |
| Donderdag | Lopen | 19.00 uur | Anna Park | Leden 14 jaar en ouder |
| Zaterdag | Zwemmen | 16.00 uur | Zwembad Almere-Stad | Leden t/m 17 jaar |
| Zaterdag | Zwemmen | 17.00 uur | Zwembad Almere-Stad | Leden 18 jaar en ouder |
Winterschema (zodra de wintertijd is ingegaan):
| Dag | Discipline | Tijd | Lokatie / Start | Voor wie? |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | Lopen ** | 19.30 uur | Anna Park | Leden 14 jaar en ouder |
| Dinsdag | Zwemmen | 21.00 uur | Zwembad Almere-Stad | Leden 14 jaar en ouder |
| Woensdag | Zwemmen | 17.30 uur | Zwembad Almere-Haven | Leden 14 jaar en ouder |
| Donderdag | Lopen ** | 19.00 uur | Anna Park | Leden t/m 13 jaar |
| Donderdag | Lopen ** | 19.00 uur | Anna Park | Leden 14 jaar en ouder |
| Zaterdag | Zwemmen | 16.00 uur | Zwembad Almere-Stad | Leden t/m 17 jaar |
| Zaterdag | Zwemmen | 17.00 uur | Zwembad Almere-Stad | Leden 18 jaar en ouder |
* Tijdens fietstrainingen dient te allen tijden een door de NTB goedgekeurde fietshelm gedragen te worden.
** Tijdens de looptrainingen in de wintermaanden dient te allen tijden een reflecterend hesje gedragen te worden. Bij temperaturen onder de 15 graden wordt aangeraden een lange loopbroek te dragen.
| < Vorige | Volgende > |
|---|
Laatst aangepast (vrijdag, 20 april 2012 16:38)



