Uitslagen Tijdrit 6 mei 2003
Uitslagen Tijdrit 6 mei 2003
| Positie | Start nummer | Naam | Tijd | Gem Snelheid | |
| Masters -mannen- (Geboren 1963 en eerder) | |||||
| 1 | 320 | Rolf Hendriks | 00:27:25 | 39,83 | |
| 2 | 304 | Paul van de Berg | 00:27:38 | 39,52 | |
| 3 | 321 | Ronald Van de Wetering | 00:28:32 | 38,27 | |
| 4 | 310 | Ruud Zeegers | 00:30:26 | 35,88 | |
| 5 | 326 | Paul Zuijdervliet | 00:30:31 | 35,78 | |
| 6 | 302 | Martin Wesseling | 00:30:44 | 35,53 | |
| 7 | 327 | Ries Zuijdervliet | 00:31:31 | 34,65 | |
| 8 | 306 | Jacques de Vries | 00:31:36 | 34,56 | |
| 9 | 305 | Jeroen Goinga | 00:32:06 | 34,02 | |
| 10 | 330 | Ronald Mahieu | 00:32:29 | 33,62 | |
| 11 | 407 | Jos Fleuren | 00:32:34 | 33,53 | |
| 12 | 317 | Horst van Woersem | 00:34:55 | 31,27 | |
| 13 | 421 | Mike Wolfe | 00:36:04 | 30,28 | |
| 14 | 309 | Paul Gerritse | 00:37:37 | 29,03 | |
| Masters -vrouwen- (Geboren 1963 en eerder) | |||||
| 1 | 420 | Carla van Zandvoort | 00:35:26 | 30,82 | |
| 2 | 301 | Marleen Wognum | 00:38:47 | 28,16 | |
| 3 | 418 | Lidy Schilder | 00:40:41 | 26,84 | |
| Overall -mannen- (Geboren 1964 t/m 1985) | |||||
| 1 | 308 | Erik Hannewijk | 00:26:21 | 41,44 | |
| 2 | 403 | Frank Veltman | 00:27:07 | 40,27 | |
| 3 | 410 | Wannie Friderichs | 00:27:38 | 39,52 | |
| 4 | 319 | Youri Severin | 00:28:01 | 38,98 | |
| 5 | 404 | Arjan Soet | 00:28:14 | 38,68 | |
| 6 | 318 | Frank Lekkerkerker | 00:28:15 | 38,65 | |
| 7 | 411 | Edwin Koenis | 00:29:14 | 37,35 | |
| 8 | 303 | Marco Hoogenzaad | 00:29:25 | 37,12 | |
| 9 | 316 | Hans Vringer | 00:29:29 | 37,04 | |
| 10 | 416 | Wouter Wierenga | 00:29:43 | 36,75 | |
| 11 | 329 | Halfdan Raaso | 00:29:50 | 36,60 | |
| 12 | 405 | Barry Dooper | 00:29:54 | 36,52 | |
| 13 | 328 | Warte Diemer | 00:30:18 | 36,04 | |
| 14 | 406 | Daniel Smits | 00:30:40 | 35,61 | |
| 15 | 415 | Casper Hamburger | 00:30:42 | 35,57 | |
| 16 | 408 | Erik Nieuwenhuis | 00:30:52 | 35,38 | |
| 17 | 322 | Derek Haenen | 00:31:03 | 35,17 | |
| 18 | 401 | Richard Belderok | 00:31:12 | 35,00 | |
| 19 | 409 | Wilfred Frederiks | 00:31:52 | 34,27 | |
| 20 | 307 | Robert van de Wetering | 00:35:07 | 31,10 | |
| 21 | 417 | Thomas Obst | 00:35:19 | 30,92 | |
| Overall -vrouwen- (Geboren 1964 t/m 1985) | |||||
| 1 | 325 | Laura Wognum | 00:34:39 | 31,52 | |
| 2 | 331 | Jolanda Belderok | 00:38:18 | 28,51 | |
| Jeugd / Junioren B -mannen- (Geboren '86 / '87 / '88 / '89) | |||||
| 1 | 313 | Brian Bulgac | 00:14:51 | 37,17 | |
| 2 | 312 | Jefry Visser | 00:15:58 | 34,57 | |
| 2 | 412 | Tjardo Visser | 00:15:58 | 34,57 | |
| 4 | 419 | Merijn Dijkstra | 00:16:57 | 32,57 | |
| 5 | 207 | Stefan Belderok | 00:21:44 | 25,40 | |
| Jeugd / Junioren B -vrouwen- (Geboren '86 / '87 / '88 / '89) | |||||
| 1 | 314 | Dewi Vringer | 00:17:25 | 31,69 | |
| 2 | 311 | Kathy Schilder | 00:17:56 | 30,78 | |
| 3 | 206 | Elina van der Linde | 00:18:21 | 30,08 | |
| Adspiranten B -mannen- (Geboren '90 / '91 / '92) | |||||
| 1 | 113 | Kevin Bulgac | 00:09:05 | 31,05 | |
| 2 | 101 | Ryan Wesseling | 00:09:56 | 28,39 | |
| 3 | 116 | Jarrich van Woersem | 00:10:00 | 28,20 | |
| 4 | 201 | Mike Maas | 00:10:02 | 28,11 | |
| 5 | 104 | Edwin de Vries | 00:10:39 | 26,48 | |
| 6 | 105 | George Gerritse | 00:10:55 | 25,83 | |
| Aspiranten B -vrouwen- (Geboren '90 / '91 / '92) | |||||
| 1 | 112 | Alexandra van Raalte | 00:09:51 | 28,63 | |
| 2 | 115 | Aranka van Woersem | 00:10:10 | 27,74 | |
| 3 | 203 | Sharon Zuijdervliet | 00:10:25 | 27,07 | |
| 4 | 111 | Kayleigh Vringer | 00:10:34 | 26,69 | |
| Adspiranten A - mannen- (Geboren na 1992) | |||||
| 1 | 202 | Milan Brons | 00:10:57 | 25,75 | |
| 2 | 110 | Mike Vringer | 00:11:12 | 25,17 | |
| 3 | 102 | Glenn Wesseling | 00:11:14 | 25,10 | |
| 4 | 109 | Sebastiaan Gerriste | 00:11:16 | 25,03 | |
| 5 | 108 | Floris Gerriste | 00:12:14 | 23,05 | |
| Adspiranten A - vrouwen - (Geboren na 1992) | |||||
| 1 | 103 | Darinda Ahoud | 00:11:13 | 25,14 | |
| < Vorige | Volgende > |
|---|
We hebben 13 gasten online





