Uitslagen Zwemloop 3 april 2010
Uitslag zwemloop 3 april 2010
Laatste update: 3 april 2010
| Jongens Kort 0,25 - 2,5 | ||||||||
| Pos | StartNr | Naam | Zwem | PltsZwem | NaZwem | Loop | PltsLoop | Totaal |
| 1 | 303 | Rens de Boer | 0:05:10 | 5 | 0:05:10 | 0:09:49 | 1 | 0:14:58 |
| 2 | 312 | Niek Heldoorn | 0:04:29 | 1 | 0:04:29 | 0:10:40 | 2 | 0:15:09 |
| 3 | 301 | Davy Heysteeg | 0:05:10 | 4 | 0:05:10 | 0:11:09 | 3 | 0:16:18 |
| 4 | 309 | Leolis Knook | 0:05:22 | 6 | 0:05:22 | 0:12:08 | 5 | 0:17:30 |
| 5 | 305 | Niels Dokter | 0:05:02 | 3 | 0:05:02 | 0:12:47 | 7 | 0:17:48 |
| 6 | 302 | Jur Kroon | 0:04:52 | 2 | 0:04:52 | 0:13:20 | 9 | 0:18:12 |
| 7 | 308 | Michael Dal | 0:07:23 | 9 | 0:07:23 | 0:11:13 | 4 | 0:18:35 |
| 8 | 310 | Bertijn Knook | 0:05:37 | 7 | 0:05:37 | 0:13:30 | 10 | 0:19:06 |
| 9 | 317 | Daan Smaterse | 0:06:32 | 8 | 0:06:32 | 0:13:07 | 8 | 0:19:39 |
| 10 | 306 | Mark Bennis | 0:09:08 | 10 | 0:09:08 | 0:12:41 | 6 | 0:21:49 |
| Meisjes Kort 0,25 - 2,5 | ||||||||
| Pos | StartNr | Naam | Zwem | PltsZwem | NaZwem | Loop | PltsLoop | Totaal |
| 1 | 314 | Sofie Panneman | 0:05:05 | 1 | 0:05:05 | 0:12:50 | 4 | 0:17:54 |
| 2 | 313 | Silke Heldoorn | 0:06:02 | 2 | 0:06:02 | 0:12:31 | 2 | 0:18:33 |
| 3 | 304 | Romy Spoelder | 0:07:45 | 4 | 0:07:45 | 0:11:38 | 1 | 0:19:23 |
| 4 | 307 | Jeske van der Velden | 0:07:21 | 3 | 0:07:21 | 0:13:11 | 5 | 0:20:31 |
| 5 | 316 | Silke de Wolde | 0:09:25 | 5 | 0:09:25 | 0:12:38 | 3 | 0:22:02 |
| 6 | 315 | Ilona Hoogma | 0:11:09 | 6 | 0:11:09 | 0:14:29 | 6 | 0:25:37 |
| Mannen Midden 0,5 - 5 | ||||||||
| Pos | StartNr | Naam | Zwem | PltsZwem | NaZwem | Loop | PltsLoop | Totaal |
| 1 | 200 | Jan-Willem van der Graaff | 0:07:04 | 1 | 0:07:04 | 0:18:11 | 1 | 0:25:15 |
| 2 | 226 | Bas de Waal | 0:07:30 | 3 | 0:07:30 | 0:18:23 | 2 | 0:25:53 |
| 3 | 203 | Mark de Bruin | 0:07:35 | 4 | 0:07:35 | 0:18:32 | 3 | 0:26:07 |
| 4 | 225 | Remy de Boer | 0:07:25 | 2 | 0:07:25 | 0:19:04 | 4 | 0:26:28 |
| 5 | 205 | Michael Cornelisz | 0:07:50 | 6 | 0:07:50 | 0:19:17 | 5 | 0:27:06 |
| 6 | 202 | Koen Zanders | 0:07:57 | 8 | 0:07:57 | 0:19:40 | 6 | 0:27:36 |
| 7 | 234 | Paul Langelaan | 0:09:46 | 13 | 0:09:46 | 0:20:07 | 8 | 0:29:52 |
| 8 | 236 | Joop de Kok | 0:10:04 | 16 | 0:10:04 | 0:19:50 | 7 | 0:29:54 |
| 9 | 201 | Agnus Gerringa | 0:07:50 | 7 | 0:07:50 | 0:24:42 | 22 | 0:32:31 |
| 10 | 238 | Robby Garritsen | 0:11:40 | 27 | 0:11:40 | 0:21:55 | 11 | 0:33:34 |
| 11 | 219 | Thomas Bennis | 0:11:29 | 26 | 0:11:29 | 0:22:10 | 12 | 0:33:39 |
| 12 | 209 | Robin de Vries | 0:11:26 | 25 | 0:11:26 | 0:22:32 | 13 | 0:33:57 |
| 13 | 220 | Thomas Jansen | 0:11:18 | 23 | 0:11:18 | 0:22:44 | 15 | 0:34:02 |
| 14 | 217 | Niels van Bunningen | 0:10:05 | 17 | 0:10:05 | 0:23:59 | 19 | 0:34:03 |
| 15 | 221 | Herve Brittmann | 0:12:55 | 31 | 0:12:55 | 0:22:41 | 14 | 0:35:35 |
| 16 | 216 | Berend Jansen | 0:10:30 | 20 | 0:10:30 | 0:26:03 | 24 | 0:36:32 |
| 17 | 233 | Jurgen Schotman | 0:11:23 | 24 | 0:11:23 | 0:26:26 | 26 | 0:37:48 |
| Dames Midden 0,5 - 5 | ||||||||
| Pos | StartNr | Naam | Zwem | PltsZwem | NaZwem | Loop | PltsLoop | Totaal |
| 1 | 229 | Elysa de Ruiter | 0:09:17 | 11 | 0:09:17 | 0:20:16 | 9 | 0:29:32 |
| 2 | 227 | Britt de Waal | 0:08:03 | 9 | 0:08:03 | 0:21:43 | 10 | 0:29:45 |
| 3 | 204 | Desiree Reekers | 0:07:49 | 5 | 0:07:49 | 0:26:05 | 25 | 0:33:54 |
| 4 | 235 | Christie Brouwer | 0:10:09 | 19 | 0:10:09 | 0:23:54 | 18 | 0:34:03 |
| 5 | 213 | Rachel van de Beek | 0:10:42 | 21 | 0:10:42 | 0:23:31 | 17 | 0:34:13 |
| 6 | 228 | Danielle Spoelder | 0:09:53 | 14 | 0:09:53 | 0:24:22 | 21 | 0:34:15 |
| 7 | 222 | Tessa van Kesteren | 0:11:48 | 28 | 0:11:48 | 0:23:28 | 16 | 0:35:16 |
| 8 | 207 | Denise Tieland | 0:10:06 | 18 | 0:10:06 | 0:25:11 | 23 | 0:35:16 |
| 9 | 211 | Eveline Anthonissen | 0:09:58 | 15 | 0:09:58 | 0:26:33 | 27 | 0:36:31 |
| 10 | 237 | Julia Romanova | 0:12:29 | 29 | 0:12:29 | 0:24:09 | 20 | 0:36:37 |
| 11 | 215 | Esmee van der Velden | 0:09:20 | 12 | 0:09:20 | 0:30:05 | 30 | 0:39:25 |
| 12 | 218 | Femke Bakering | 0:12:48 | 30 | 0:12:48 | 0:26:52 | 28 | 0:39:40 |
| 13 | 231 | Katrien van Bommel | 0:13:05 | 32 | 0:13:05 | 0:28:35 | 29 | 0:41:40 |
| 14 | 210 | Linda Dokter-Soet | 0:11:07 | 22 | 0:11:07 | 0:30:48 | 32 | 0:41:55 |
| 15 | 230 | Ria de Jong | 0:16:30 | 33 | 0:16:30 | 0:30:30 | 31 | 0:46:59 |
| Mannen Lang Senioren 1 - 10 | ||||||||
| Pos | StartNr | Naam | Zwem | PltsZwem | NaZwem | Loop | PltsLoop | Totaal |
| 1 | 32 | Tjardo Visser | 0:13:56 | 4 | 0:13:56 | 0:35:49 | 1 | 0:49:44 |
| 2 | 3 | Jarrich van Woersem | 0:13:53 | 2 | 0:13:53 | 0:36:33 | 3 | 0:50:25 |
| 3 | 1 | Martijn Boot | 0:13:55 | 3 | 0:13:55 | 0:36:37 | 4 | 0:50:32 |
| 4 | 7 | Guido Kwakkel | 0:14:39 | 5 | 0:14:39 | 0:36:39 | 5 | 0:51:18 |
| 5 | 34 | Thomas Naasz | 0:15:04 | 9 | 0:15:04 | 0:36:18 | 2 | 0:51:21 |
| 6 | 33 | Bart Rijborz | 0:13:50 | 1 | 0:13:50 | 0:38:08 | 9 | 0:51:58 |
| 7 | 4 | Merijn Schuurman | 0:15:23 | 11 | 0:15:23 | 0:36:40 | 6 | 0:52:03 |
| 8 | 39 | Eelco Goud | 0:14:57 | 8 | 0:14:57 | 0:37:36 | 8 | 0:52:33 |
| 9 | 8 | Omar Brons | 0:14:47 | 7 | 0:14:47 | 0:38:08 | 10 | 0:52:55 |
| 10 | 11 | Milan Brons | 0:14:44 | 6 | 0:14:44 | 0:38:33 | 11 | 0:53:17 |
| 11 | 41 | Jeffrey van Horn | 0:16:38 | 13 | 0:16:38 | 0:37:06 | 7 | 0:53:43 |
| 12 | 6 | Ruben van Duren | 0:16:11 | 12 | 0:16:11 | 0:40:33 | 13 | 0:56:43 |
| 13 | 29 | Wouter Andringa | 0:18:43 | 19 | 0:18:43 | 0:39:06 | 12 | 0:57:48 |
| 14 | 22 | Thijs Hekman | 0:16:49 | 14 | 0:16:49 | 0:42:42 | 17 | 0:59:30 |
| 15 | 18 | Erik van Eijgen | 0:17:55 | 17 | 0:17:55 | 0:42:24 | 16 | 1:00:18 |
| 16 | 27 | Frank Werkhoven | 0:19:12 | 21 | 0:19:12 | 0:41:50 | 15 | 1:01:02 |
| 17 | 20 | Stefan Staartjes | 0:17:23 | 16 | 0:17:23 | 0:43:43 | 19 | 1:01:06 |
| 18 | 5 | Peter Denekamp | 0:15:12 | 10 | 0:15:12 | 0:47:23 | 24 | 1:02:35 |
| 19 | 38 | Harold van Kersen | 0:21:46 | 24 | 0:21:46 | 0:40:53 | 14 | 1:02:38 |
| 20 | 12 | Martijn van Ouwerkerk | 0:18:11 | 18 | 0:18:11 | 0:45:20 | 20 | 1:03:30 |
| 21 | 9 | Mike van den Breul | 0:17:02 | 15 | 0:17:02 | 0:48:18 | 25 | 1:05:19 |
| 22 | 35 | Roy van Herreveld | 0:19:04 | 20 | 0:19:04 | 0:46:53 | 23 | 1:05:56 |
| 23 | 25 | Emile Cornelisse | 0:23:03 | 25 | 0:23:03 | 0:43:19 | 18 | 1:06:21 |
| 24 | 36 | Loran van Rest | 0:21:28 | 23 | 0:21:28 | 0:45:36 | 21 | 1:07:04 |
| 25 | 24 | Michael Gasman | 0:20:59 | 22 | 0:20:59 | 0:46:33 | 22 | 1:07:32 |
| Dames Lang Senioren 1 - 10 | ||||||||
| Pos | StartNr | Naam | Zwem | PltsZwem | NaZwem | Loop | PltsLoop | Totaal |
| 1 | 2 | Marleen Vos | 0:14:04 | 1 | 0:14:04 | 0:40:33 | 1 | 0:54:37 |
| 2 | 21 | Ilona Eversdijk | 0 | 0 | 0:58:36 | |||
| 3 | 16 | Leonie Verstegen | 0:17:49 | 4 | 0:17:49 | 0:42:31 | 3 | 1:00:19 |
| 4 | 33 | Kristina Lapinova | 0:20:49 | 8 | 0:20:49 | 0:41:11 | 2 | 1:02:00 |
| 5 | 26 | Sharon Zuijdervliet | 0:18:49 | 6 | 0:18:49 | 0:44:02 | 4 | 1:02:51 |
| 6 | 19 | Marleen Stroomer | 0:17:42 | 2 | 0:17:42 | 0:46:06 | 5 | 1:03:48 |
| 7 | 28 | Anneke de Groot | 0:20:18 | 7 | 0:20:18 | 0:50:12 | 6 | 1:10:29 |
| 8 | 14 | Moniek van der Gijp | 0:17:42 | 3 | 0:17:42 | 0:57:17 | 7 | 1:14:59 |
| 9 | 10 | Maryvonne van den Berg | 0:18:00 | 5 | 0:18:00 | 0:59:46 | 8 | 1:17:46 |
| Mannen Lang Masters 1 - 10 | ||||||||
| Pos | StartNr | Naam | Zwem | PltsZwem | NaZwem | Loop | PltsLoop | Totaal |
| 1 | 134 | Johan Neevel | 0:13:30 | 1 | 0:13:30 | 0:37:13 | 3 | 0:50:42 |
| 2 | 100 | Frank Veltman | 0:14:41 | 3 | 0:14:41 | 0:36:24 | 1 | 0:51:05 |
| 3 | 102 | Randy Hendriks | 0:15:15 | 4 | 0:15:15 | 0:37:01 | 2 | 0:52:15 |
| 4 | 101 | Frank Heldoorn | 0:14:41 | 2 | 0:14:41 | 0:37:43 | 4 | 0:52:24 |
| 5 | 110 | Hans Lampe | 0:17:34 | 6 | 0:17:34 | 0:38:06 | 5 | 0:55:39 |
| 6 | 104 | Cor Boerman | 0:15:46 | 5 | 0:15:46 | 0:41:51 | 8 | 0:57:37 |
| 7 | 107 | Leo Muijs | 0:17:39 | 7 | 0:17:39 | 0:43:07 | 10 | 1:00:46 |
| 8 | 116 | Tom Otte | 0:19:47 | 11 | 0:19:47 | 0:41:21 | 7 | 1:01:08 |
| 9 | 124 | Gerrit Goosen | 0:21:28 | 20 | 0:21:28 | 0:39:50 | 6 | 1:01:18 |
| 10 | 103 | Joop Schwalbach | 0:18:00 | 8 | 0:18:00 | 0:43:51 | 14 | 1:01:50 |
| 11 | 114 | Robert Oosterhuis | 0:19:23 | 10 | 0:19:23 | 0:43:33 | 12 | 1:02:55 |
| 12 | 133 | Patrick de Vries | 0:20:39 | 18 | 0:20:39 | 0:42:38 | 9 | 1:03:17 |
| 13 | 119 | Paul Zuijdervliet | 0:20:23 | 15 | 0:20:23 | 0:43:18 | 11 | 1:03:40 |
| 14 | 115 | Paul Schijff | 0:20:24 | 17 | 0:20:24 | 0:43:38 | 13 | 1:04:02 |
| 15 | 130 | Karel Doest | 0:20:05 | 13 | 0:20:05 | 0:44:11 | 15 | 1:04:15 |
| 16 | 108 | Martin Wesseling | 0:20:18 | 14 | 0:20:18 | 0:44:16 | 16 | 1:04:33 |
| 17 | 112 | Jos van der Velden | 0:19:49 | 12 | 0:19:49 | 0:45:35 | 18 | 1:05:24 |
| 18 | 121 | Peter Horn | 0:22:50 | 23 | 0:22:50 | 0:45:03 | 17 | 1:07:53 |
| 19 | 111 | Erik Nieuwenhuis | 0:20:44 | 19 | 0:20:44 | 0:48:20 | 20 | 1:09:04 |
| 20 | 126 | Mike Tan | 0:22:06 | 21 | 0:22:06 | 0:47:24 | 19 | 1:09:29 |
| 21 | 120 | Jan Cees Visser | 0:20:23 | 16 | 0:20:23 | 0:49:50 | 23 | 1:10:13 |
| 22 | 122 | Mario Vrouwenvelder | 0:23:12 | 24 | 0:23:12 | 0:49:27 | 22 | 1:12:38 |
| 23 | 132 | Jan Blom | 0:25:27 | 26 | 0:25:27 | 0:49:11 | 21 | 1:14:37 |
| 24 | 123 | Marcel Spoelder | 0:24:02 | 25 | 0:24:02 | 0:51:45 | 24 | 1:15:47 |
| 25 | 138 | Cor Zwaag | 0:19:16 | 9 | 0:19:16 | 0:57:00 | 26 | 1:16:15 |
| 26 | 125 | Thijs van der Kolk | 0:22:36 | 22 | 0:22:36 | 0:54:28 | 25 | 1:17:03 |
| 27 | 131 | Jan Scholten | 0:27:10 | 27 | 0:27:10 | 0:58:21 | 27 | 1:25:30 |
| 28 | 118 | Lars Wieringa | 0 | 0 | 1:49:27 | |||
| Dames Lang Masters 1 - 10 | ||||||||
| Pos | StartNr | Naam | Zwem | PltsZwem | NaZwem | Loop | PltsLoop | Totaal |
| 1 | 136 | Mieke Link | 0:21:52 | 1 | 0:21:52 | 0:49:44 | 1 | 1:11:35 |
| 2 | 135 | Aukje Bijlsma | 0:22:20 | 2 | 0:22:20 | 0:50:49 | 2 | 1:13:08 |
| 3 | 128 | Clara van der Elst | 0:23:28 | 3 | 0:23:28 | 0:56:36 | 3 | 1:20:04 |
| 4 | 137 | Anneke Anröchte | 0:26:22 | 4 | 0:26:22 | 0:57:48 | 4 | 1:24:09 |
| < Vorige |
|---|
Laatst aangepast (zondag, 12 september 2010 17:53)
We hebben 11 gasten online





